% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201209110000     400593600     41.0952
 201209110030     400595400     41.1785
 201209110100     400597200     41.2190
 201209110130     400599000     40.9663
 201209110200     400600800     41.0354
 201209110230     400602600     40.5170
 201209110300     400604400     41.3282
 201209110330     400606200     41.3830
 201209110400     400608000     42.2833
 201209110430     400609800     43.3770
 201209110500     400611600     43.2128
 201209110530     400613400     43.4324
 201209110600     400615200     44.9037
 201209110630     400617000     45.9180
 201209110700     400618800     46.9637
 201209110730     400620600     46.5295
 201209110800     400622400     45.6182
 201209110830     400624200     46.5465
 201209110900     400626000     47.5793
 201209110930     400627800     46.8774
 201209111000     400629600     46.9417
 201209111030     400631400     45.5742
 201209111100     400633200     47.7032
 201209111130     400635000     47.5058
 201209111200     400636800     47.7007
 201209111230     400638600     48.1508
 201209111300     400640400     47.8227
 201209111330     400642200     50.1763
 201209111400     400644000     51.1989
 201209111430     400645800     51.1922
 201209111500     400647600     53.0061
 201209111530     400649400     50.3289
 201209111600     400651200     49.8395
 201209111630     400653000     49.2672
 201209111700     400654800     50.5152
 201209111730     400656600     48.0068
 201209111800     400658400     47.2993
 201209111830     400660200     46.7458
 201209111900     400662000     44.2575
 201209111930     400663800     45.5558
 201209112000     400665600     46.0630
 201209112030     400667400     45.2533
 201209112100     400669200     44.3671
 201209112130     400671000     43.1178
 201209112200     400672800     44.9130
 201209112230     400674600     43.5114
 201209112300     400676400     42.8817
 201209112330     400678200     41.9614
