% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201209240000     401716800     46.0567
 201209240030     401718600     45.1718
 201209240100     401720400     43.5574
 201209240130     401722200     44.0797
 201209240200     401724000     44.6077
 201209240230     401725800     44.0293
 201209240300     401727600     45.3178
 201209240330     401729400     48.5319
 201209240400     401731200     47.8994
 201209240430     401733000     47.3470
 201209240500     401734800     46.2125
 201209240530     401736600     46.8246
 201209240600     401738400     46.9003
 201209240630     401740200     47.4761
 201209240700     401742000     47.4131
 201209240730     401743800     46.7923
 201209240800     401745600     45.9843
 201209240830     401747400     44.9863
 201209240900     401749200     45.1041
 201209240930     401751000     44.0773
 201209241000     401752800     44.6566
 201209241030     401754600     43.7168
 201209241100     401756400     44.9534
 201209241130     401758200     47.2949
 201209241200     401760000     48.1216
 201209241230     401761800     46.9443
 201209241300     401763600     46.8417
 201209241330     401765400     48.8779
 201209241400     401767200     50.7290
 201209241430     401769000     54.7591
 201209241500     401770800     54.1956
 201209241530     401772600     55.2852
 201209241600     401774400     55.1377
 201209241630     401776200     54.4402
 201209241700     401778000     50.8684
 201209241730     401779800     50.6304
 201209241800     401781600     52.0337
 201209241830     401783400     51.5245
 201209241900     401785200     50.2204
 201209241930     401787000     51.3461
 201209242000     401788800     51.5258
 201209242030     401790600     49.4948
 201209242100     401792400     48.4069
 201209242130     401794200     46.2634
 201209242200     401796000     45.1378
 201209242230     401797800     44.3703
 201209242300     401799600     44.5460
 201209242330     401801400     44.3766
