% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201108300000     367934400     41.9454
 201108300030     367936200     42.0821
 201108300100     367938000     41.4329
 201108300130     367939800     42.0369
 201108300200     367941600     44.1463
 201108300230     367943400     45.7772
 201108300300     367945200     45.9212
 201108300330     367947000     43.7698
 201108300400     367948800     43.7000
 201108300430     367950600     41.8983
 201108300500     367952400     41.6449
 201108300530     367954200     42.0415
 201108300600     367956000     42.8944
 201108300630     367957800     41.7447
 201108300700     367959600     43.5528
 201108300730     367961400     42.4144
 201108300800     367963200     42.5664
 201108300830     367965000     43.2554
 201108300900     367966800     43.5539
 201108300930     367968600     42.7815
 201108301000     367970400     42.3298
 201108301030     367972200     42.0441
 201108301100     367974000     41.2702
 201108301130     367975800     41.9309
 201108301200     367977600     42.0966
 201108301230     367979400     41.5641
 201108301300     367981200     41.9821
 201108301330     367983000     42.3064
 201108301400     367984800     43.2016
 201108301430     367986600     44.3008
 201108301500     367988400     43.8031
 201108301530     367990200     43.1876
 201108301600     367992000     44.0842
 201108301630     367993800     44.3821
 201108301700     367995600     44.7264
 201108301730     367997400     44.2860
 201108301800     367999200     44.6089
 201108301830     368001000     43.9123
 201108301900     368002800     43.9572
 201108301930     368004600     42.1333
 201108302000     368006400     40.7308
 201108302030     368008200     40.3636
 201108302100     368010000     39.6135
 201108302130     368011800     39.2425
 201108302200     368013600     39.6139
 201108302230     368015400     39.1591
 201108302300     368017200     39.4687
 201108302330     368019000     40.5685
