% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201109040000     368366400     48.4255
 201109040030     368368200     48.6115
 201109040100     368370000     46.4781
 201109040130     368371800     45.7286
 201109040200     368373600     44.3833
 201109040230     368375400     45.0980
 201109040300     368377200     44.4845
 201109040330     368379000     44.6071
 201109040400     368380800     45.6245
 201109040430     368382600     46.2820
 201109040500     368384400     47.3955
 201109040530     368386200     47.2717
 201109040600     368388000     45.9066
 201109040630     368389800     46.8050
 201109040700     368391600     47.9487
 201109040730     368393400     47.7311
 201109040800     368395200     46.3196
 201109040830     368397000     46.0541
 201109040900     368398800     47.4229
 201109040930     368400600     47.5565
 201109041000     368402400     47.5641
 201109041030     368404200     46.3715
 201109041100     368406000     45.7597
 201109041130     368407800     46.1989
 201109041200     368409600     47.5317
 201109041230     368411400     49.6730
 201109041300     368413200     50.0176
 201109041330     368415000     49.7956
 201109041400     368416800     50.7628
 201109041430     368418600     49.7196
 201109041500     368420400     49.9387
 201109041530     368422200     50.6354
 201109041600     368424000     51.1112
 201109041630     368425800     50.5018
 201109041700     368427600     50.2556
 201109041730     368429400     48.1924
 201109041800     368431200     48.1171
 201109041830     368433000     49.7141
 201109041900     368434800     48.8364
 201109041930     368436600     48.3734
 201109042000     368438400     48.3287
 201109042030     368440200     47.4218
 201109042100     368442000     46.5164
 201109042130     368443800     47.4873
 201109042200     368445600     48.6347
 201109042230     368447400     47.7901
 201109042300     368449200     50.4404
 201109042330     368451000     52.5235
