% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201109140000     369230400     50.4217
 201109140030     369232200     50.0429
 201109140100     369234000     50.7687
 201109140130     369235800     51.1054
 201109140200     369237600     50.7891
 201109140230     369239400     51.8948
 201109140300     369241200     52.1564
 201109140330     369243000     50.2499
 201109140400     369244800     49.8913
 201109140430     369246600     49.8061
 201109140500     369248400     49.9559
 201109140530     369250200     50.0842
 201109140600     369252000     52.8707
 201109140630     369253800     53.1427
 201109140700     369255600     52.4627
 201109140730     369257400     52.4792
 201109140800     369259200     52.8728
 201109140830     369261000     53.3011
 201109140900     369262800     53.0954
 201109140930     369264600     52.5371
 201109141000     369266400     53.2718
 201109141030     369268200     55.6879
 201109141100     369270000     52.3273
 201109141130     369271800     52.8034
 201109141200     369273600     53.8955
 201109141230     369275400     52.6606
 201109141300     369277200     50.6385
 201109141330     369279000     50.2864
 201109141400     369280800     50.5108
 201109141430     369282600     51.2874
 201109141500     369284400     51.7790
 201109141530     369286200     51.6485
 201109141600     369288000     51.7027
 201109141630     369289800     52.4418
 201109141700     369291600     53.2600
 201109141730     369293400     52.0104
 201109141800     369295200     53.7062
 201109141830     369297000     53.5606
 201109141900     369298800     52.6773
 201109141930     369300600     51.0942
 201109142000     369302400     50.1994
 201109142030     369304200     49.2626
 201109142100     369306000     50.3039
 201109142130     369307800     50.9033
 201109142200     369309600     49.6213
 201109142230     369311400     49.2503
 201109142300     369313200     49.9146
 201109142330     369315000     50.2416
