% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201109280000     370440000     50.6266
 201109280030     370441800     49.1605
 201109280100     370443600     49.0181
 201109280130     370445400     48.9934
 201109280200     370447200     47.8462
 201109280230     370449000     48.5900
 201109280300     370450800     48.8423
 201109280330     370452600     47.2047
 201109280400     370454400     47.1764
 201109280430     370456200     48.3129
 201109280500     370458000     48.2961
 201109280530     370459800     49.3268
 201109280600     370461600     48.5259
 201109280630     370463400     48.8517
 201109280700     370465200     49.8622
 201109280730     370467000     50.0797
 201109280800     370468800     50.2920
 201109280830     370470600     49.8128
 201109280900     370472400     50.4079
 201109280930     370474200     50.1143
 201109281000     370476000     51.1399
 201109281030     370477800     51.2160
 201109281100     370479600     52.0720
 201109281130     370481400     50.7390
 201109281200     370483200     50.0576
 201109281230     370485000     51.1893
 201109281300     370486800     50.6362
 201109281330     370488600     50.4468
 201109281400     370490400     50.6301
 201109281430     370492200     51.1632
 201109281500     370494000     52.5442
 201109281530     370495800     52.3510
 201109281600     370497600     51.5875
 201109281630     370499400     52.0627
 201109281700     370501200     51.9110
 201109281730     370503000     52.1699
 201109281800     370504800     51.8964
 201109281830     370506600     50.5821
 201109281900     370508400     49.6634
 201109281930     370510200     49.3337
 201109282000     370512000     49.3496
 201109282030     370513800     49.1728
 201109282100     370515600     48.9196
 201109282130     370517400     49.1536
 201109282200     370519200     49.3211
 201109282230     370521000     52.5867
 201109282300     370522800     50.7752
 201109282330     370524600     50.9590
