% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201109300000     370612800     48.6273
 201109300030     370614600     48.5678
 201109300100     370616400     48.0299
 201109300130     370618200     47.8271
 201109300200     370620000     47.9210
 201109300230     370621800     48.8114
 201109300300     370623600     47.7706
 201109300330     370625400     46.4937
 201109300400     370627200     46.9199
 201109300430     370629000     47.9355
 201109300500     370630800     48.8484
 201109300530     370632600     46.6572
 201109300600     370634400     48.4986
 201109300630     370636200     49.4013
 201109300700     370638000     49.2273
 201109300730     370639800     49.5624
 201109300800     370641600     49.6753
 201109300830     370643400     49.2633
 201109300900     370645200     49.5729
 201109300930     370647000     49.8357
 201109301000     370648800     49.2462
 201109301030     370650600     49.6665
 201109301100     370652400     50.3403
 201109301130     370654200     48.8970
 201109301200     370656000     48.2004
 201109301230     370657800     48.4483
 201109301300     370659600     48.2046
 201109301330     370661400     49.5524
 201109301400     370663200     49.9803
 201109301430     370665000     49.9901
 201109301500     370666800     49.8073
 201109301530     370668600     50.2301
 201109301600     370670400     49.5287
 201109301630     370672200     51.0540
 201109301700     370674000     49.4907
 201109301730     370675800     48.5374
 201109301800     370677600     48.0679
 201109301830     370679400     45.7217
 201109301900     370681200     46.4269
 201109301930     370683000     49.0625
 201109302000     370684800     49.2155
 201109302030     370686600     48.9199
 201109302100     370688400     48.0599
 201109302130     370690200     46.5893
 201109302200     370692000     45.7180
 201109302230     370693800     47.8604
 201109302300     370695600     47.5442
 201109302330     370697400     47.0718
