% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201111040000     373636800     56.9698
 201111040030     373638600     57.3475
 201111040100     373640400     55.7407
 201111040130     373642200     55.5932
 201111040200     373644000     57.4577
 201111040230     373645800     57.8465
 201111040300     373647600     57.7264
 201111040330     373649400     58.3576
 201111040400     373651200     59.2318
 201111040430     373653000     59.6987
 201111040500     373654800     59.1859
 201111040530     373656600     58.5701
 201111040600     373658400     57.0706
 201111040630     373660200     56.4555
 201111040700     373662000     56.8308
 201111040730     373663800     55.7102
 201111040800     373665600     56.2233
 201111040830     373667400     56.7852
 201111040900     373669200     55.8003
 201111040930     373671000     55.4168
 201111041000     373672800     55.5079
 201111041030     373674600     54.5335
 201111041100     373676400     54.1183
 201111041130     373678200     54.2317
 201111041200     373680000     55.0811
 201111041230     373681800     56.0317
 201111041300     373683600     55.5746
 201111041330     373685400     55.3331
 201111041400     373687200     55.0980
 201111041430     373689000     55.9550
 201111041500     373690800     55.5579
 201111041530     373692600     55.8464
 201111041600     373694400     56.0301
 201111041630     373696200     57.1214
 201111041700     373698000     57.3529
 201111041730     373699800     58.1329
 201111041800     373701600     58.0973
 201111041830     373703400     56.9996
 201111041900     373705200     55.8921
 201111041930     373707000     56.9490
 201111042000     373708800     57.0440
 201111042030     373710600     57.3246
 201111042100     373712400     57.0703
 201111042130     373714200     57.2570
 201111042200     373716000     55.9124
 201111042230     373717800     55.1736
 201111042300     373719600     56.1515
 201111042330     373721400     54.8455
