% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201111190000     374932800     54.3562
 201111190030     374934600     55.8699
 201111190100     374936400     57.1116
 201111190130     374938200     56.4860
 201111190200     374940000     57.6942
 201111190230     374941800     58.8010
 201111190300     374943600     58.8898
 201111190330     374945400     59.1517
 201111190400     374947200     60.2375
 201111190430     374949000     58.8379
 201111190500     374950800     56.9388
 201111190530     374952600     58.2093
 201111190600     374954400     62.0010
 201111190630     374956200     60.4820
 201111190700     374958000     59.9336
 201111190730     374959800     59.3076
 201111190800     374961600     58.5300
 201111190830     374963400     57.0861
 201111190900     374965200     56.4190
 201111190930     374967000     55.4187
 201111191000     374968800     55.5393
 201111191030     374970600     55.0403
 201111191100     374972400     54.5529
 201111191130     374974200     54.7631
 201111191200     374976000     53.3667
 201111191230     374977800     52.7861
 201111191300     374979600     52.6095
 201111191330     374981400     53.8938
 201111191400     374983200     53.3172
 201111191430     374985000     53.8056
 201111191500     374986800     53.2593
 201111191530     374988600     53.8860
 201111191600     374990400     55.4662
 201111191630     374992200     56.5848
 201111191700     374994000     56.8802
 201111191730     374995800     54.4650
 201111191800     374997600     50.9218
 201111191830     374999400     50.3496
 201111191900     375001200     51.5066
 201111191930     375003000     52.4610
 201111192000     375004800     52.7244
 201111192030     375006600     55.5987
 201111192100     375008400     55.7065
 201111192130     375010200     55.0335
 201111192200     375012000     55.7339
 201111192230     375013800     57.8557
 201111192300     375015600     59.6433
 201111192330     375017400     59.2177
