% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201112300000     378475200     55.4577
 201112300030     378477000     55.4340
 201112300100     378478800     55.0850
 201112300130     378480600     53.9261
 201112300200     378482400     53.2999
 201112300230     378484200     52.3315
 201112300300     378486000     53.2495
 201112300330     378487800     54.8776
 201112300400     378489600     55.4653
 201112300430     378491400     56.3343
 201112300500     378493200     56.2637
 201112300530     378495000     55.6774
 201112300600     378496800     56.0948
 201112300630     378498600     55.5937
 201112300700     378500400     55.9940
 201112300730     378502200     55.3176
 201112300800     378504000     55.1346
 201112300830     378505800     55.9242
 201112300900     378507600     56.4079
 201112300930     378509400     56.4400
 201112301000     378511200     56.6178
 201112301030     378513000     57.7812
 201112301100     378514800     61.2384
 201112301130     378516600     60.2390
 201112301200     378518400     59.1821
 201112301230     378520200     65.1088
 201112301300     378522000     67.2610
 201112301330     378523800     63.5365
 201112301400     378525600     60.7812
 201112301430     378527400     58.8920
 201112301500     378529200     57.7640
 201112301530     378531000     57.3213
 201112301600     378532800     57.6114
 201112301630     378534600     59.2887
 201112301700     378536400     59.1267
 201112301730     378538200     59.1995
 201112301800     378540000     59.6925
 201112301830     378541800     59.4945
 201112301900     378543600     59.5316
 201112301930     378545400     59.0491
 201112302000     378547200     58.1837
 201112302030     378549000     58.1660
 201112302100     378550800     57.3486
 201112302130     378552600     58.1657
 201112302200     378554400     56.9790
 201112302230     378556200     57.6191
 201112302300     378558000     56.9355
 201112302330     378559800     56.8392
