% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201201240000     380635200     57.9926
 201201240030     380637000     58.1550
 201201240100     380638800     57.4833
 201201240130     380640600     58.4264
 201201240200     380642400     58.0041
 201201240230     380644200     58.8230
 201201240300     380646000     59.8423
 201201240330     380647800     58.9307
 201201240400     380649600     57.7387
 201201240430     380651400     58.0225
 201201240500     380653200     58.8742
 201201240530     380655000     60.1900
 201201240600     380656800     58.4077
 201201240630     380658600     56.0232
 201201240700     380660400     57.1927
 201201240730     380662200     56.8656
 201201240800     380664000     57.2789
 201201240830     380665800     56.3969
 201201240900     380667600     57.0302
 201201240930     380669400     57.8346
 201201241000     380671200     58.2785
 201201241030     380673000     58.1850
 201201241100     380674800     58.3673
 201201241130     380676600     58.2021
 201201241200     380678400     58.5292
 201201241230     380680200     58.5401
 201201241300     380682000     57.3535
 201201241330     380683800     57.1743
 201201241400     380685600     58.1605
 201201241430     380687400     58.4936
 201201241500     380689200     58.8194
 201201241530     380691000     59.2671
 201201241600     380692800     61.7125
 201201241630     380694600     60.1353
 201201241700     380696400     58.7970
 201201241730     380698200     58.9999
 201201241800     380700000     60.0544
 201201241830     380701800     60.6212
 201201241900     380703600     59.3447
 201201241930     380705400     59.3980
 201201242000     380707200     58.8190
 201201242030     380709000     59.2504
 201201242100     380710800     60.2998
 201201242130     380712600     60.7162
 201201242200     380714400     61.5287
 201201242230     380716200     59.5686
 201201242300     380718000     59.3298
 201201242330     380719800     60.0701
