% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201202100000     382104000     57.3907
 201202100030     382105800     58.3966
 201202100100     382107600     58.9348
 201202100130     382109400     58.9857
 201202100200     382111200     59.5953
 201202100230     382113000     59.4529
 201202100300     382114800     58.1702
 201202100330     382116600     58.3078
 201202100400     382118400     57.4094
 201202100430     382120200     57.7502
 201202100500     382122000     57.7281
 201202100530     382123800     57.9050
 201202100600     382125600     58.1289
 201202100630     382127400     58.0240
 201202100700     382129200     58.8042
 201202100730     382131000     59.2282
 201202100800     382132800     59.7519
 201202100830     382134600     59.4851
 201202100900     382136400     59.0180
 201202100930     382138200     56.9633
 201202101000     382140000     56.5100
 201202101030     382141800     56.4160
 201202101100     382143600     57.9909
 201202101130     382145400     58.7862
 201202101200     382147200     59.1570
 201202101230     382149000     58.7777
 201202101300     382150800     58.8101
 201202101330     382152600     59.7757
 201202101400     382154400     58.5136
 201202101430     382156200     59.3199
 201202101500     382158000     58.7885
 201202101530     382159800     57.6456
 201202101600     382161600     57.0845
 201202101630     382163400     56.2769
 201202101700     382165200     56.4651
 201202101730     382167000     57.0842
 201202101800     382168800     56.2027
 201202101830     382170600     55.5307
 201202101900     382172400     55.2093
 201202101930     382174200     54.8610
 201202102000     382176000     55.2151
 201202102030     382177800     53.6783
 201202102100     382179600     53.8895
 201202102130     382181400     54.5679
 201202102200     382183200     53.2637
 201202102230     382185000     53.7481
 201202102300     382186800     53.3061
 201202102330     382188600     53.3239
