% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201205130000     390139200     52.2624
 201205130030     390141000     52.8085
 201205130100     390142800     52.5940
 201205130130     390144600     53.7529
 201205130200     390146400     54.3693
 201205130230     390148200     55.1183
 201205130300     390150000     55.3722
 201205130330     390151800     54.9658
 201205130400     390153600     55.0046
 201205130430     390155400     53.8762
 201205130500     390157200     54.7195
 201205130530     390159000     54.8328
 201205130600     390160800     54.2422
 201205130630     390162600     55.1651
 201205130700     390164400     54.7327
 201205130730     390166200     52.0693
 201205130800     390168000     52.4703
 201205130830     390169800     52.2189
 201205130900     390171600     52.5178
 201205130930     390173400     52.6583
 201205131000     390175200     52.3972
 201205131030     390177000     53.2518
 201205131100     390178800     54.5422
 201205131130     390180600     54.5628
 201205131200     390182400     58.2067
 201205131230     390184200     59.8795
 201205131300     390186000     59.2595
 201205131330     390187800     57.3274
 201205131400     390189600     57.2925
 201205131430     390191400     58.0387
 201205131500     390193200     57.9343
 201205131530     390195000     57.4698
 201205131600     390196800     54.5263
 201205131630     390198600     53.4391
 201205131700     390200400     52.6396
 201205131730     390202200     52.1238
 201205131800     390204000     52.1163
 201205131830     390205800     52.3396
 201205131900     390207600     51.3001
 201205131930     390209400     50.8042
 201205132000     390211200     51.3676
 201205132030     390213000     49.5196
 201205132100     390214800     49.2466
 201205132130     390216600     48.8006
 201205132200     390218400     48.1220
 201205132230     390220200     47.2271
 201205132300     390222000     48.8148
 201205132330     390223800     48.4177
