% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201206160000     393076800     50.8179
 201206160030     393078600     49.4220
 201206160100     393080400     50.0252
 201206160130     393082200     49.8376
 201206160200     393084000     51.2916
 201206160230     393085800     51.0493
 201206160300     393087600     49.9813
 201206160330     393089400     51.2959
 201206160400     393091200     51.6469
 201206160430     393093000     50.2986
 201206160500     393094800     48.4698
 201206160530     393096600     47.6020
 201206160600     393098400     47.1469
 201206160630     393100200     47.6718
 201206160700     393102000     47.0677
 201206160730     393103800     46.5772
 201206160800     393105600     47.1585
 201206160830     393107400     47.4730
 201206160900     393109200     47.9703
 201206160930     393111000     46.6266
 201206161000     393112800     47.5457
 201206161030     393114600     47.0796
 201206161100     393116400     48.0026
 201206161130     393118200     47.4402
 201206161200     393120000     46.0214
 201206161230     393121800     46.0064
 201206161300     393123600     45.8557
 201206161330     393125400     46.3695
 201206161400     393127200     46.2062
 201206161430     393129000     47.9119
 201206161500     393130800     48.6760
 201206161530     393132600     49.5245
 201206161600     393134400     47.6958
 201206161630     393136200     48.3011
 201206161700     393138000     46.5808
 201206161730     393139800     44.9457
 201206161800     393141600     45.1019
 201206161900     393145200     44.2568
 201206161930     393147000     44.3510
 201206162000     393148800     42.4287
 201206162030     393150600     42.0208
 201206162100     393152400     41.9494
 201206162130     393154200     40.8645
 201206162200     393156000     41.2705
 201206162230     393157800     41.3114
 201206162300     393159600     41.4691
 201206162330     393161400     42.5851
