% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201207200000     396014400     48.0635
 201207200030     396016200     49.2654
 201207200100     396018000     49.7880
 201207200130     396019800     49.8942
 201207200200     396021600     51.1071
 201207200230     396023400     51.4240
 201207200300     396025200     51.7004
 201207200330     396027000     52.1015
 201207200400     396028800     53.0504
 201207200430     396030600     53.4450
 201207200500     396032400     53.9335
 201207200530     396034200     55.6006
 201207200600     396036000     56.4537
 201207200630     396037800     57.7848
 201207200700     396039600     57.7949
 201207200730     396041400     53.1080
 201207200800     396043200     53.2163
 201207200830     396045000     54.3319
 201207200900     396046800     54.1092
 201207200930     396048600     54.0438
 201207201000     396050400     56.0517
 201207201030     396052200     55.8725
 201207201100     396054000     54.7847
 201207201130     396055800     53.6960
 201207201200     396057600     54.0446
 201207201230     396059400     54.2175
 201207201300     396061200     54.5660
 201207201330     396063000     53.5681
 201207201400     396064800     53.2805
 201207201430     396066600     52.9732
 201207201500     396068400     52.9666
 201207201530     396070200     53.1795
 201207201600     396072000     53.1278
 201207201630     396073800     54.8100
 201207201700     396075600     54.7635
 201207201730     396077400     55.2672
 201207201800     396079200     55.4962
 201207201830     396081000     53.9400
 201207201900     396082800     53.5600
 201207201930     396084600     52.3535
 201207202000     396086400     53.5217
 201207202030     396088200     52.8958
 201207202100     396090000     52.5383
 201207202130     396091800     51.6896
 201207202200     396093600     49.6503
 201207202230     396095400     49.6761
 201207202300     396097200     47.8397
 201207202330     396099000     47.5072
