% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201207240000     396360000     41.0367
 201207240030     396361800     40.4358
 201207240100     396363600     39.7425
 201207240130     396365400     39.8933
 201207240200     396367200     39.2900
 201207240230     396369000     38.4645
 201207240300     396370800     37.7916
 201207240330     396372600     36.3446
 201207240400     396374400     35.6365
 201207240430     396376200     36.0212
 201207240500     396378000     35.4284
 201207240530     396379800     35.0306
 201207240600     396381600     35.0299
 201207240630     396383400     37.3858
 201207240700     396385200     36.5914
 201207240730     396387000     35.9061
 201207240800     396388800     34.3374
 201207240830     396390600     33.4071
 201207240900     396392400     33.4508
 201207240930     396394200     33.1557
 201207241000     396396000     32.5256
 201207241030     396397800     32.1097
 201207241100     396399600     32.2906
 201207241130     396401400     32.8137
 201207241200     396403200     33.1980
 201207241230     396405000     34.4692
 201207241300     396406800     34.2123
 201207241330     396408600     34.4664
 201207241400     396410400     35.2981
 201207241430     396412200     35.6329
 201207241500     396414000     36.5535
 201207241530     396415800     35.6794
 201207241600     396417600     36.3684
 201207241630     396419400     35.7696
 201207241700     396421200     35.0125
 201207241730     396423000     36.2512
 201207241800     396424800     36.6989
 201207241830     396426600     36.2812
 201207241900     396428400     35.7608
 201207241930     396430200     34.4809
 201207242000     396432000     32.9495
 201207242030     396433800     33.4689
 201207242100     396435600     34.1570
 201207242130     396437400     34.2677
 201207242200     396439200     34.1166
 201207242230     396441000     34.4117
 201207242300     396442800     33.8248
 201207242330     396444600     33.2161
