% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201208240000     399038400     42.8019
 201208240030     399040200     43.5860
 201208240100     399042000     43.3840
 201208240130     399043800     42.7172
 201208240200     399045600     43.2217
 201208240230     399047400     43.9765
 201208240300     399049200     42.4577
 201208240330     399051000     42.5642
 201208240400     399052800     43.9308
 201208240430     399054600     45.3909
 201208240500     399056400     46.4137
 201208240530     399058200     45.5917
 201208240600     399060000     45.7066
 201208240630     399061800     43.6891
 201208240700     399063600     45.1177
 201208240730     399065400     45.0035
 201208240800     399067200     43.8013
 201208240830     399069000     44.8149
 201208240900     399070800     44.4538
 201208240930     399072600     44.2530
 201208241000     399074400     44.3998
 201208241030     399076200     44.5016
 201208241100     399078000     43.8688
 201208241330     399087000     47.8050
 201208241400     399088800     47.8377
 201208241430     399090600     47.9495
 201208241500     399092400     49.0052
 201208241530     399094200     47.9347
 201208241600     399096000     48.8627
 201208241630     399097800     50.8423
 201208241700     399099600     50.0464
 201208241730     399101400     50.6306
 201208241800     399103200     50.5699
 201208241830     399105000     54.7499
 201208241900     399106800     51.2688
 201208241930     399108600     51.5506
 201208242000     399110400     52.9468
 201208242030     399112200     53.5387
 201208242100     399114000     54.2445
 201208242130     399115800     53.2376
 201208242200     399117600     53.8179
 201208242230     399119400     53.4401
 201208242300     399121200     51.6105
 201208242330     399123000     53.4894
