% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201209200000     401371200     47.9074
 201209200030     401373000     48.6757
 201209200100     401374800     48.2950
 201209200130     401376600     50.0928
 201209200200     401378400     50.6219
 201209200230     401380200     51.0538
 201209200300     401382000     52.0579
 201209200330     401383800     53.7277
 201209200400     401385600     53.5057
 201209200430     401387400     49.7551
 201209200500     401389200     49.9165
 201209200530     401391000     50.4010
 201209200600     401392800     50.6431
 201209200630     401394600     50.6191
 201209200700     401396400     49.8791
 201209200730     401398200     49.3639
 201209200800     401400000     48.7198
 201209200830     401401800     49.1530
 201209200900     401403600     48.9398
 201209200930     401405400     48.9190
 201209201000     401407200     49.6684
 201209201030     401409000     50.0458
 201209201100     401410800     49.8830
 201209201130     401412600     49.8487
 201209201200     401414400     48.3983
 201209201230     401416200     47.5399
 201209201300     401418000     48.2364
 201209201330     401419800     47.5442
 201209201400     401421600     47.4722
 201209201430     401423400     48.0381
 201209201500     401425200     49.1757
 201209201530     401427000     50.6778
 201209201600     401428800     46.9741
 201209201630     401430600     47.0347
 201209201700     401432400     47.2141
 201209201730     401434200     47.3219
 201209201800     401436000     45.4256
 201209201830     401437800     48.8900
 201209201900     401439600     49.8163
 201209201930     401441400     47.8802
 201209202000     401443200     46.2293
 201209202030     401445000     47.0341
 201209202100     401446800     46.4457
 201209202130     401448600     48.1380
 201209202200     401450400     48.6047
 201209202230     401452200     48.9665
 201209202300     401454000     48.9206
 201209202330     401455800     49.4227
