% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201311160000     437832000     61.2064
 201311160030     437833800     61.3245
 201311160100     437835600     60.6106
 201311160130     437837400     61.7646
 201311160200     437839200     61.9199
 201311160230     437841000     60.9612
 201311160300     437842800     60.4251
 201311160330     437844600     60.5845
 201311160400     437846400     61.9692
 201311160430     437848200     61.7794
 201311160500     437850000     61.3870
 201311160530     437851800     63.3302
 201311160600     437853600     63.3761
 201311160630     437855400     63.7663
 201311160700     437857200     64.0786
 201311160730     437859000     63.5826
 201311160800     437860800     64.5771
 201311160830     437862600     65.2692
 201311160900     437864400     64.6778
 201311160930     437866200     63.8493
 201311161000     437868000     64.7374
 201311161030     437869800     64.9365
 201311161100     437871600     65.3777
 201311161130     437873400     62.2616
 201311161200     437875200     63.3831
 201311161230     437877000     62.0882
 201311161300     437878800     63.2440
 201311161330     437880600     63.2149
 201311161400     437882400     63.8562
 201311161430     437884200     62.3986
 201311161500     437886000     61.8500
 201311161530     437887800     62.0020
 201311161600     437889600     63.1365
 201311161630     437891400     62.6670
 201311161700     437893200     61.6384
 201311161730     437895000     60.6539
 201311161800     437896800     60.0857
 201311161830     437898600     60.3008
 201311161900     437900400     62.1391
 201311161930     437902200     61.4971
 201311162000     437904000     62.3815
 201311162030     437905800     62.8083
 201311162100     437907600     61.3209
 201311162130     437909400     61.4781
 201311162200     437911200     60.9820
 201311162230     437913000     64.6276
 201311162300     437914800     64.9233
 201311162330     437916600     64.4406
