% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201205240000     391089600     49.4240
 201205240030     391091400     49.9464
 201205240100     391093200     50.1698
 201205240130     391095000     50.5886
 201205240200     391096800     50.0459
 201205240230     391098600     51.1147
 201205240300     391100400     50.6705
 201205240330     391102200     50.3580
 201205240400     391104000     51.4767
 201205240430     391105800     52.0773
 201205240500     391107600     51.5392
 201205240530     391109400     50.2492
 201205240600     391111200     50.5469
 201205240630     391113000     50.0571
 201205240700     391114800     50.1300
 201205240730     391116600     47.9758
 201205240800     391118400     47.7469
 201205240830     391120200     47.3800
 201205240900     391122000     47.6701
 201205240930     391123800     48.2149
 201205241000     391125600     47.3670
 201205241030     391127400     47.1336
 201205241100     391129200     47.4181
 201205241130     391131000     48.0054
 201205241200     391132800     47.5685
 201205241230     391134600     47.0732
 201205241300     391136400     46.6900
 201205241330     391138200     47.4307
 201205241400     391140000     47.6079
 201205241430     391141800     48.8300
 201205241500     391143600     49.1991
 201205241530     391145400     49.8998
 201205241600     391147200     50.5563
 201205241630     391149000     51.7914
 201205241700     391150800     53.7227
 201205241730     391152600     50.6467
 201205241800     391154400     51.5414
 201205241830     391156200     50.9329
 201205241900     391158000     50.8933
 201205241930     391159800     52.9464
 201205242000     391161600     52.0869
 201205242030     391163400     51.5079
 201205242100     391165200     49.6164
 201205242130     391167000     48.9075
 201205242200     391168800     46.8346
 201205242230     391170600     46.0596
 201205242300     391172400     46.9772
 201205242330     391174200     48.2569
