% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201207110000     395236800     46.4831
 201207110030     395238600     47.3257
 201207110100     395240400     48.0753
 201207110130     395242200     49.0483
 201207110200     395244000     49.0849
 201207110230     395245800     49.4950
 201207110300     395247600     49.4504
 201207110330     395249400     48.3536
 201207110400     395251200     46.9866
 201207110430     395253000     48.1551
 201207110500     395254800     47.6889
 201207110530     395256600     47.4585
 201207110600     395258400     47.6166
 201207110630     395260200     48.1878
 201207110700     395262000     48.4242
 201207110730     395263800     47.4926
 201207110800     395265600     46.6813
 201207110830     395267400     45.8779
 201207110900     395269200     44.7673
 201207110930     395271000     44.4142
 201207111000     395272800     43.0115
 201207111030     395274600     44.6941
 201207111100     395276400     44.2065
 201207111130     395278200     43.3271
 201207111200     395280000     42.6339
 201207111230     395281800     43.1333
 201207111300     395283600     43.3516
 201207111330     395285400     44.1342
 201207111400     395287200     43.9791
 201207111430     395289000     43.5343
 201207111500     395290800     44.9541
 201207111530     395292600     44.9439
 201207111600     395294400     44.0376
 201207111630     395296200     42.8112
 201207111700     395298000     43.4725
 201207111730     395299800     43.8783
 201207111800     395301600     44.3338
 201207111830     395303400     45.9968
 201207111900     395305200     46.7001
 201207111930     395307000     47.6348
 201207112000     395308800     49.0192
 201207112030     395310600     48.9531
 201207112100     395312400     49.4704
 201207112130     395314200     51.5064
 201207112200     395316000     52.3207
 201207112230     395317800     52.1521
 201207112300     395319600     52.2558
 201207112330     395321400     52.8527
