z[m]	p[mb]	tls(h)[K/s] 	qls[kg/kg/s]	u[m/s]	v[m/s]	w[m/s]
0.000000	42	1040.000000	day	levels	pres0
60.000000	1040.000000	-1.626810e-05	1.443524e-08	-2.991128	0.287714	0.000794
276.725874	1015.000000	-1.626810e-05	1.443524e-08	-2.991128	0.287714	0.000814
498.857370	990.000000	-1.626810e-05	1.443524e-08	-2.991128	0.287714	0.000835
726.669624	965.000000	-1.900822e-05	2.649964e-08	-4.599222	-0.196395	0.001966
960.462080	940.000000	-1.175356e-05	1.977035e-08	-5.316285	-0.682168	0.002311
1200.557325	915.000000	-3.252562e-06	3.363981e-09	-5.870144	-1.156636	0.002048
1447.304126	890.000000	1.240129e-06	-1.167235e-08	-6.407457	-1.576094	0.001583
1701.081412	865.000000	1.626376e-06	-2.213698e-08	-6.930798	-1.829575	0.001224
1962.302286	840.000000	1.673400e-06	-3.186405e-08	-7.422678	-1.900285	0.001072
2231.415890	815.000000	3.189178e-06	-3.607764e-08	-7.835043	-1.815131	0.001144
2508.914433	790.000000	2.701314e-06	-3.079576e-08	-8.137473	-1.614680	0.001449
2795.338069	765.000000	7.595695e-07	-1.930291e-08	-8.270635	-1.378414	0.001906
3091.278717	740.000000	-2.196288e-06	-9.764043e-09	-8.172841	-1.146937	0.002363
3397.391073	715.000000	-5.389599e-06	-4.579798e-09	-7.889918	-0.923986	0.002681
3714.399251	690.000000	-8.200327e-06	-1.660883e-09	-7.538325	-0.692280	0.002790
4043.107626	665.000000	-1.061396e-05	-9.714091e-10	-7.115990	-0.450408	0.002666
4384.413450	640.000000	-1.081927e-05	-6.415274e-10	-6.648977	-0.226637	0.002294
4739.320318	615.000000	-8.467740e-06	-1.063481e-09	-6.149950	-0.035841	0.001641
5108.957585	590.000000	-5.488609e-06	-3.285620e-11	-5.747353	0.101356	0.000596
5494.601529	565.000000	-2.431293e-06	2.232741e-09	-5.509527	0.164934	-0.001044
5897.701137	540.000000	4.903192e-08	3.124213e-09	-5.495384	0.153110	-0.003332
6319.912512	515.000000	1.942986e-06	2.679291e-09	-5.734554	0.038613	-0.006082
6763.137663	490.000000	2.224329e-06	2.010348e-09	-6.040964	-0.218102	-0.009017
7229.578457	465.000000	2.457755e-07	1.242117e-09	-6.324087	-0.634002	-0.011821
7721.802250	440.000000	-3.659485e-06	1.343925e-09	-6.397938	-1.108230	-0.014211
8242.827663	415.000000	-8.942282e-06	1.615045e-09	-6.194510	-1.578397	-0.015949
8796.234675	390.000000	-1.184283e-05	1.498440e-09	-5.833519	-1.913850	-0.016846
9386.317221	365.000000	-9.783568e-06	1.128648e-09	-5.334707	-2.026960	-0.016844
10018.283381	340.000000	-5.298816e-06	1.162647e-10	-4.675303	-1.860947	-0.016224
10698.537376	315.000000	-2.104873e-06	-6.831911e-10	-3.772915	-1.424397	-0.015632
11435.071944	290.000000	-6.294207e-07	-4.243561e-10	-2.461808	-0.885487	-0.015652
12238.046949	265.000000	1.567232e-06	4.843179e-11	-0.807119	-0.317130	-0.016475
13120.648506	240.000000	5.285350e-06	2.025611e-10	0.648757	0.319449	-0.017773
14100.426047	215.000000	9.326447e-06	1.786535e-10	1.474273	1.037246	-0.018595
15201.454343	190.000000	1.218906e-05	2.342665e-10	2.028760	1.550355	-0.017732
16458.040093	165.000000	1.227208e-05	1.215599e-10	3.112120	1.393097	-0.014182
17921.486304	140.000000	8.663817e-06	1.926571e-11	3.932653	0.741496	-0.006975
19673.583003	115.000000	3.771003e-06	4.724492e-12	3.611839	0.155325	-0.000864
21856.886814	90.000000	3.151175e-06	1.990680e-12	4.164474	-0.078393	0.000000
24755.421845	65.000000	1.760784e-07	0.000000e+00	0.387947	-0.022766	0.000000
29079.836074	40.000000	-4.738342e-07	0.000000e+00	-10.158230	-0.092994	0.000000
37816.074780	15.000000	-1.455476e-06	0.000000e+00	-18.818310	-0.082326	0.000000
0.125000	42	1040.000000	day	levels	pres0
60.000000	1040.000000	-1.273199e-05	1.212017e-08	-3.412197	-0.059772	0.000225
276.234561	1015.000000	-1.273199e-05	1.212017e-08	-3.412197	-0.059772	0.000230
497.862489	990.000000	-1.273199e-05	1.212017e-08	-3.412197	-0.059772	0.000236
725.158297	965.000000	-2.471561e-05	2.085479e-08	-5.397099	-0.622267	0.000237
958.420750	940.000000	-1.881100e-05	1.180053e-08	-6.151230	-1.155912	-0.000260
1197.971704	915.000000	-1.195747e-05	-8.667413e-10	-6.609703	-1.651242	-0.000833
1444.159135	890.000000	-7.841910e-06	-9.351061e-09	-7.044767	-2.091697	-0.001134
1697.361113	865.000000	-6.213517e-06	-1.458537e-08	-7.520278	-2.398688	-0.000963
1957.989805	840.000000	-4.938811e-06	-2.062701e-08	-8.011120	-2.526697	-0.000308
2226.493334	815.000000	-3.763250e-06	-2.512495e-08	-8.408550	-2.459185	0.000703
2503.362793	790.000000	-4.138503e-06	-2.575744e-08	-8.617199	-2.215443	0.001870
2789.137112	765.000000	-4.395049e-06	-2.314869e-08	-8.606136	-1.882889	0.002946
3084.406868	740.000000	-4.078010e-06	-1.951860e-08	-8.360484	-1.529615	0.003708
3389.825275	715.000000	-3.415172e-06	-1.607512e-08	-7.949905	-1.179796	0.004050
3706.114801	690.000000	-2.782222e-06	-1.307279e-08	-7.480746	-0.813034	0.004014
4034.078001	665.000000	-2.349201e-06	-1.075099e-08	-6.955502	-0.427438	0.003762
4374.610091	640.000000	-1.495562e-06	-8.566885e-09	-6.416515	-0.076009	0.003472
4728.712393	615.000000	-1.343339e-08	-6.601216e-09	-5.888395	0.216431	0.003293
5097.511699	590.000000	1.621444e-06	-4.490400e-09	-5.492437	0.428869	0.003184
5482.281396	565.000000	3.261865e-06	-2.325753e-09	-5.302733	0.531411	0.002839
5884.467185	540.000000	4.493716e-06	-1.822333e-09	-5.365181	0.510557	0.002050
6305.721415	515.000000	5.399036e-06	-2.713951e-09	-5.705281	0.332315	0.000841
6747.941784	490.000000	5.646424e-06	-3.506446e-09	-6.103872	-0.003940	-0.000688
7213.325166	465.000000	4.404017e-06	-3.481131e-09	-6.452452	-0.494299	-0.002372
7704.433098	440.000000	1.115875e-06	-2.438422e-09	-6.543314	-0.992667	-0.003978
8224.277357	415.000000	-4.412660e-06	-1.406303e-09	-6.303998	-1.433092	-0.005204
8776.429805	390.000000	-8.161257e-06	-6.348475e-10	-5.895707	-1.760583	-0.005754
9365.174647	365.000000	-6.344424e-06	-3.649822e-10	-5.324587	-1.909622	-0.005465
9995.708151	340.000000	-8.074560e-07	-7.001364e-10	-4.475518	-1.788022	-0.004496
10674.420024	315.000000	4.148498e-06	-8.475996e-10	-3.259120	-1.370468	-0.003389
11409.284884	290.000000	6.803026e-06	-3.180466e-10	-1.636786	-0.770453	-0.002673
12210.439560	265.000000	9.098312e-06	2.762398e-10	0.216017	-0.044625	-0.002564
13091.040277	240.000000	1.179296e-05	5.235021e-10	1.642955	0.790246	-0.002872
14068.596682	215.000000	1.390610e-05	4.733078e-10	2.244577	1.616869	-0.003053
15167.128969	190.000000	1.556397e-05	3.049384e-10	2.602168	1.972372	-0.002865
16420.866065	165.000000	1.737739e-05	1.112418e-10	3.653684	1.483177	-0.002525
17880.994672	140.000000	1.700026e-05	1.301092e-11	4.364742	0.767665	-0.001602
19629.119403	115.000000	1.368528e-05	2.230805e-12	3.702708	0.420289	-0.000450
21807.473707	90.000000	1.264365e-05	6.731387e-13	4.052555	0.243822	0.000000
24699.437817	65.000000	5.871688e-06	0.000000e+00	0.264365	0.072001	0.000000
29014.048686	40.000000	4.056376e-06	0.000000e+00	-9.808150	-0.284243	0.000000
37730.482514	15.000000	5.073189e-06	0.000000e+00	-18.326883	-0.352364	0.000000
0.250000	42	1040.000000	day	levels	pres0
60.000000	1040.000000	-1.908243e-05	1.139525e-08	-3.833832	-0.408993	-0.000158
275.731408	1015.000000	-1.908243e-05	1.139525e-08	-3.833832	-0.408993	-0.000162
496.843633	990.000000	-1.908243e-05	1.139525e-08	-3.833832	-0.408993	-0.000166
723.610550	965.000000	-4.064013e-05	1.735495e-08	-6.198893	-1.048791	-0.000837
956.330229	940.000000	-3.504973e-05	6.625898e-09	-6.989123	-1.630793	-0.001744
1195.323776	915.000000	-2.906297e-05	8.756578e-10	-7.346887	-2.146321	-0.002233
1440.938357	890.000000	-2.456550e-05	2.097782e-09	-7.673111	-2.605835	-0.002063
1693.551162	865.000000	-2.103566e-05	4.343652e-09	-8.098310	-2.964787	-0.001222
1953.573402	840.000000	-1.797089e-05	3.416471e-09	-8.588299	-3.149195	0.000132
2221.452154	815.000000	-1.710575e-05	-1.276206e-09	-8.970548	-3.098315	0.001670
2497.677369	790.000000	-1.726263e-05	-1.094142e-08	-9.087041	-2.808792	0.002980
2782.786725	765.000000	-1.515027e-05	-2.222927e-08	-8.937289	-2.377058	0.003707
3077.369422	740.000000	-1.132491e-05	-2.731129e-08	-8.547907	-1.900620	0.003683
3382.077155	715.000000	-7.303558e-06	-2.608359e-08	-8.009940	-1.424640	0.002954
3697.630712	690.000000	-3.967333e-06	-2.270935e-08	-7.423004	-0.923525	0.001703
4024.830779	665.000000	-1.303480e-06	-1.834102e-08	-6.793705	-0.395357	0.000234
4364.570491	640.000000	2.892342e-07	-1.421076e-08	-6.182132	0.082710	-0.001103
4717.848838	615.000000	8.177835e-07	-1.007381e-08	-5.625059	0.475709	-0.001971
5085.789991	590.000000	1.110915e-06	-7.147174e-09	-5.236078	0.763045	-0.002326
5469.664373	565.000000	1.220349e-06	-5.419077e-09	-5.094997	0.905063	-0.002554
5870.914322	540.000000	5.950648e-07	-5.667534e-09	-5.234828	0.874499	-0.002994
6291.188342	515.000000	-1.932965e-07	-7.331845e-09	-5.677060	0.631016	-0.003800
6732.379715	490.000000	-1.151615e-07	-8.384124e-09	-6.169066	0.213905	-0.005072
7196.680203	465.000000	-5.286778e-07	-7.436094e-09	-6.584526	-0.352475	-0.006848
7686.645384	440.000000	-3.107119e-06	-5.472817e-09	-6.692038	-0.875149	-0.008991
8205.280025	415.000000	-8.594267e-06	-3.950951e-09	-6.414673	-1.284765	-0.011129
8756.147679	390.000000	-1.265044e-05	-2.475662e-09	-5.957435	-1.603712	-0.012812
9343.522579	365.000000	-1.057236e-05	-1.594482e-09	-5.312973	-1.788764	-0.013643
9972.588905	340.000000	-4.543057e-06	-1.203634e-09	-4.273953	-1.712293	-0.013549
10649.721493	315.000000	4.447885e-07	-6.710245e-10	-2.743803	-1.314521	-0.012896
11382.876407	290.000000	2.907245e-06	6.115227e-11	-0.810641	-0.653923	-0.012103
12182.166889	265.000000	4.843645e-06	6.855344e-10	1.239858	0.229414	-0.011362
13060.718549	240.000000	7.546718e-06	9.874841e-10	2.637365	1.263015	-0.010516
14036.000294	215.000000	9.871929e-06	8.717678e-10	3.014943	2.198963	-0.009199
15131.976422	190.000000	1.076755e-05	4.219126e-10	3.176146	2.396985	-0.007601
16382.796217	165.000000	1.055246e-05	1.157379e-10	4.195975	1.575825	-0.006323
17839.527273	140.000000	1.040629e-05	6.373736e-12	4.797272	0.796660	-0.004485
19583.584320	115.000000	8.752121e-06	4.863912e-14	3.793612	0.685817	-0.001954
21756.869845	90.000000	8.944538e-06	1.406378e-13	3.940635	0.566066	0.000000
24642.104688	65.000000	1.729015e-06	0.000000e+00	0.140788	0.166770	0.000000
28946.675955	40.000000	9.873189e-07	0.000000e+00	-9.458032	-0.475492	0.000000
37642.827647	15.000000	4.281265e-06	0.000000e+00	-17.835436	-0.622403	0.000000
0.375000	42	1040.000000	day	levels	pres0
60.000000	1040.000000	-1.606921e-05	8.572333e-09	-3.769160	-0.415617	-0.000213
275.284673	1015.000000	-1.606921e-05	8.572333e-09	-3.769160	-0.415617	-0.000218
495.939020	990.000000	-1.606921e-05	8.572333e-09	-3.769160	-0.415617	-0.000224
722.236350	965.000000	-3.541641e-05	1.427041e-08	-6.216392	-1.073739	-0.001084
954.474114	940.000000	-3.599099e-05	1.038389e-08	-7.367088	-1.757029	-0.002290
1192.972754	915.000000	-3.334074e-05	1.058278e-08	-7.874914	-2.369072	-0.003107
1438.078718	890.000000	-3.023953e-05	9.603309e-09	-8.151625	-2.868562	-0.003242
1690.168415	865.000000	-2.807637e-05	8.797583e-09	-8.401908	-3.188292	-0.002706
1949.652202	840.000000	-2.636681e-05	9.317403e-09	-8.662825	-3.270802	-0.001710
2216.976232	815.000000	-2.400158e-05	4.815705e-09	-8.824197	-3.094880	-0.000590
2492.629442	790.000000	-1.930549e-05	-8.753042e-09	-8.787570	-2.665178	0.000304
2777.148395	765.000000	-1.317025e-05	-2.237829e-08	-8.567476	-2.086055	0.000668
3071.121072	740.000000	-8.689984e-06	-2.819868e-08	-8.170321	-1.474969	0.000326
3375.197818	715.000000	-6.600539e-06	-2.691604e-08	-7.653799	-0.885327	-0.000692
3690.097929	690.000000	-5.504002e-06	-2.362034e-08	-7.101265	-0.309491	-0.002203
4016.620432	665.000000	-4.887114e-06	-2.016541e-08	-6.527734	0.240608	-0.003884
4355.656613	640.000000	-4.590520e-06	-1.641385e-08	-6.035102	0.702018	-0.005404
4708.203393	615.000000	-4.635519e-06	-1.235341e-08	-5.673113	1.034207	-0.006493
5075.382615	590.000000	-4.716918e-06	-9.139579e-09	-5.468852	1.234990	-0.007111
5458.462073	565.000000	-4.829104e-06	-6.767330e-09	-5.468731	1.268671	-0.007531
5858.881116	540.000000	-5.952638e-06	-5.939308e-09	-5.653932	1.142844	-0.007956
6278.284835	515.000000	-7.958109e-06	-5.497142e-09	-6.019400	0.824407	-0.008431
6718.562592	490.000000	-9.166378e-06	-4.815943e-09	-6.361068	0.330473	-0.009101
7181.901610	465.000000	-9.811620e-06	-3.916519e-09	-6.573929	-0.319652	-0.010248
7670.852173	440.000000	-1.111949e-05	-2.907168e-09	-6.512867	-0.924516	-0.011896
8188.412829	415.000000	-1.393182e-05	-2.706490e-09	-6.137882	-1.392454	-0.013630
8738.139749	390.000000	-1.583087e-05	-2.224742e-09	-5.656665	-1.679401	-0.014927
9324.298317	365.000000	-1.335676e-05	-1.604623e-09	-5.046604	-1.732886	-0.015365
9952.061976	340.000000	-7.995402e-06	-1.128554e-09	-4.017300	-1.517443	-0.014885
10627.792363	315.000000	-3.919921e-06	-5.223338e-10	-2.485567	-1.018677	-0.013904
11359.429064	290.000000	-1.907069e-06	1.089017e-10	-0.690017	-0.308691	-0.012886
12157.064380	265.000000	-3.338768e-07	5.205411e-10	1.046375	0.556194	-0.012045
13033.796741	240.000000	1.319831e-06	7.013308e-10	2.094195	1.475790	-0.011314
14007.058878	215.000000	1.952067e-06	6.147245e-10	2.269134	2.170235	-0.010391
15100.765466	190.000000	1.810717e-06	2.628855e-10	2.462697	2.063652	-0.009028
16348.995070	165.000000	1.793312e-06	5.926527e-11	3.507703	1.131088	-0.007068
17802.709537	140.000000	2.716431e-06	2.361784e-12	3.872510	0.497694	-0.004307
19543.155001	115.000000	2.090213e-06	-8.570154e-13	2.760583	0.534099	-0.001668
21711.940099	90.000000	2.735266e-06	-9.331524e-13	3.352031	0.475759	0.000000
24591.200216	65.000000	-2.416640e-06	0.000000e+00	0.026071	0.096947	0.000000
28886.857603	40.000000	-2.085832e-06	0.000000e+00	-9.506185	-0.231451	0.000000
37565.001357	15.000000	3.484801e-06	0.000000e+00	-18.066412	-0.230962	0.000000
0.500000	42	1040.000000	day	levels	pres0
60.000000	1040.000000	2.612873e-06	6.143120e-09	-3.703952	-0.420289	-0.000279
274.828379	1015.000000	2.612873e-06	6.143120e-09	-3.703952	-0.420289	-0.000285
495.015051	990.000000	2.612873e-06	6.143120e-09	-3.703952	-0.420289	-0.000293
720.832746	965.000000	-1.616586e-05	9.551335e-09	-6.234583	-1.096673	-0.001334
952.578284	940.000000	-2.412378e-05	8.959923e-09	-7.744018	-1.879619	-0.002760
1190.571429	915.000000	-2.614660e-05	1.500491e-08	-8.399537	-2.585109	-0.003779
1435.157893	890.000000	-2.530154e-05	1.218831e-08	-8.626603	-3.122438	-0.004038
1686.713288	865.000000	-2.504803e-05	8.700805e-09	-8.702463	-3.401963	-0.003541
1945.647101	840.000000	-2.499431e-05	1.137933e-08	-8.733982	-3.381718	-0.002546
2212.404541	815.000000	-2.108784e-05	8.206013e-09	-8.674390	-3.080683	-0.001381
2487.473506	790.000000	-1.157485e-05	-7.670923e-09	-8.485848	-2.512602	-0.000320
2771.389423	765.000000	-1.357518e-06	-2.325500e-08	-8.196485	-1.789484	0.000386
3064.739029	740.000000	4.013640e-06	-3.014333e-08	-7.792282	-1.047159	0.000539
3368.171287	715.000000	4.273664e-06	-2.855578e-08	-7.297805	-0.346453	0.000112
3682.403969	690.000000	2.974393e-06	-2.484296e-08	-6.780432	0.302292	-0.000731
4008.234411	665.000000	1.270369e-06	-2.188352e-08	-6.263642	0.873514	-0.001654
4346.552008	640.000000	7.614174e-08	-1.852652e-08	-5.890355	1.318132	-0.002352
4698.351568	615.000000	-6.114653e-07	-1.478904e-08	-5.723355	1.590217	-0.002634
5064.752558	590.000000	-1.078121e-06	-1.144054e-08	-5.703611	1.705515	-0.002473
5447.020082	565.000000	-1.513583e-06	-8.298229e-09	-5.844199	1.632335	-0.002047
5846.590440	540.000000	-3.276728e-06	-6.168076e-09	-6.074327	1.412129	-0.001437
6265.105237	515.000000	-6.531824e-06	-3.452110e-09	-6.362302	1.019215	-0.000583
6704.449829	490.000000	-8.947769e-06	-1.083879e-09	-6.553725	0.448098	0.000307
7166.806804	465.000000	-9.689480e-06	-5.049360e-10	-6.564970	-0.287050	0.000685
7654.721041	440.000000	-9.878830e-06	-4.781088e-10	-6.335688	-0.974935	0.000356
8171.184732	415.000000	-1.051047e-05	-1.475773e-09	-5.862900	-1.501741	-0.000232
8719.746511	390.000000	-1.077066e-05	-1.921945e-09	-5.357430	-1.756787	-0.000498
9304.662721	365.000000	-8.339796e-06	-1.633343e-09	-4.781599	-1.678232	-0.000026
9931.095841	340.000000	-3.855249e-06	-1.151555e-09	-3.761765	-1.323544	0.001181
10605.394023	315.000000	-6.510966e-07	-4.114139e-10	-2.228137	-0.723675	0.002594
11335.480027	290.000000	7.972905e-07	1.198933e-10	-0.569865	0.035881	0.003657
12131.424762	265.000000	1.496883e-06	2.683567e-10	0.852757	0.882369	0.004085
13006.298897	240.000000	9.859181e-07	3.306946e-10	1.550879	1.687805	0.003791
13977.498214	215.000000	-1.333441e-06	3.082228e-10	1.522953	2.140463	0.002905
15068.886700	190.000000	-3.063353e-06	1.056387e-10	1.748945	1.729037	0.001914
16314.470693	165.000000	-2.439250e-06	1.243409e-11	2.819392	0.685128	0.001430
17765.104026	140.000000	7.240567e-07	-1.236633e-12	2.947646	0.197617	0.000569
19501.860631	115.000000	1.773230e-06	-1.519028e-12	1.727492	0.382188	-0.000373
21666.049010	90.000000	2.872147e-06	-1.911706e-12	2.763426	0.385444	0.000000
24539.206561	65.000000	3.477783e-07	0.000000e+00	-0.088637	0.027124	0.000000
28825.759341	40.000000	1.555741e-06	0.000000e+00	-9.554301	0.012592	0.000000
37485.509848	15.000000	3.521188e-06	0.000000e+00	-18.297354	0.160479	0.000000
0.625000	42	1040.000000	day	levels	pres0
60.000000	1040.000000	1.287454e-05	2.858497e-09	-3.257233	-0.672762	-0.000665
275.722545	1015.000000	1.287454e-05	2.858497e-09	-3.257233	-0.672762	-0.000681
496.825685	990.000000	1.287454e-05	2.858497e-09	-3.257233	-0.672762	-0.000699
723.583286	965.000000	1.320894e-06	1.081395e-09	-5.011342	-1.129890	-0.002251
956.293403	940.000000	-5.039314e-06	-2.818888e-09	-6.150486	-1.622912	-0.004077
1195.277130	915.000000	-6.892691e-06	-4.968765e-09	-6.822292	-2.102248	-0.005695
1440.881620	890.000000	-8.716401e-06	-7.775580e-09	-7.144001	-2.467470	-0.006822
1693.484047	865.000000	-1.010147e-05	-7.788329e-09	-7.294143	-2.643797	-0.007410
1953.495603	840.000000	-8.850013e-06	-7.256729e-09	-7.376604	-2.601978	-0.007550
2221.363350	815.000000	-5.539075e-06	-7.908088e-09	-7.384073	-2.378831	-0.007350
2497.577216	790.000000	-4.002858e-07	-1.337739e-08	-7.299732	-1.982440	-0.006929
2782.674857	765.000000	4.034780e-06	-1.621854e-08	-7.165310	-1.478562	-0.006437
3077.245452	740.000000	5.755408e-06	-1.733643e-08	-6.966768	-0.924573	-0.006013
3381.940666	715.000000	4.736130e-06	-1.684697e-08	-6.701420	-0.353634	-0.005712
3697.481258	690.000000	2.905786e-06	-1.591440e-08	-6.396297	0.204707	-0.005469
4024.667882	665.000000	9.993144e-07	-1.577166e-08	-6.063916	0.727269	-0.005119
4364.393635	640.000000	-3.284635e-07	-1.369226e-08	-5.853544	1.114930	-0.004527
4717.657467	615.000000	-8.502363e-07	-1.005994e-08	-5.821434	1.319930	-0.003626
5085.583503	590.000000	-9.738745e-07	-7.027003e-09	-5.899208	1.422046	-0.002401
5469.442113	565.000000	-9.770105e-07	-4.616696e-09	-6.087708	1.416343	-0.000880
5870.675577	540.000000	-2.114178e-06	-3.115251e-09	-6.318277	1.323789	0.000962
6290.932330	515.000000	-4.592306e-06	-1.683991e-09	-6.554258	1.111366	0.003204
6732.105576	490.000000	-6.581806e-06	-4.187973e-10	-6.668724	0.698321	0.005679
7196.386989	465.000000	-7.529679e-06	7.171774e-11	-6.598419	0.069862	0.007908
7686.332038	440.000000	-8.395125e-06	-8.268985e-11	-6.350208	-0.563964	0.009637
8204.945371	415.000000	-9.757675e-06	-7.970882e-10	-5.921950	-1.083964	0.011028
8755.790392	390.000000	-1.054887e-05	-9.139065e-10	-5.404785	-1.326568	0.012362
9343.141160	365.000000	-8.813574e-06	-7.231791e-10	-4.737711	-1.223385	0.013854
9972.181640	340.000000	-4.603165e-06	-4.667142e-10	-3.648147	-0.881141	0.015411
10649.286409	315.000000	-7.280647e-07	-7.534934e-11	-2.130908	-0.358548	0.016559
11382.411200	290.000000	1.223444e-06	2.292076e-10	-0.625567	0.251409	0.016880
12181.668843	265.000000	2.205071e-06	3.373249e-10	0.554299	0.896617	0.016211
13060.184407	240.000000	2.331550e-06	3.219595e-10	1.162688	1.520625	0.014531
14035.426082	215.000000	1.598843e-06	2.235598e-10	1.354887	1.881112	0.012156
15131.357182	190.000000	1.319904e-06	9.157122e-11	1.913852	1.573857	0.009849
16382.125585	165.000000	-2.521163e-07	4.366109e-11	3.071531	0.810958	0.008137
17838.796791	140.000000	-1.878545e-07	6.634541e-12	3.027587	0.506023	0.004257
19582.782182	115.000000	2.355809e-06	3.846631e-13	1.750128	0.659167	0.000190
21755.978416	90.000000	4.324595e-06	-1.955887e-12	2.947107	0.617488	0.000001
24641.094718	65.000000	3.215050e-06	0.000000e+00	0.194068	0.438604	0.000000
28945.489129	40.000000	5.299832e-06	0.000000e+00	-9.335958	0.198073	0.000000
37641.283534	15.000000	3.659832e-06	0.000000e+00	-18.171732	0.236451	0.000000
0.750000	42	1040.000000	day	levels	pres0
60.000000	1040.000000	-2.424766e-06	3.034222e-09	-2.815772	-0.921302	-0.000315
276.577259	1015.000000	-2.424766e-06	3.034222e-09	-2.815772	-0.921302	-0.000323
498.556433	990.000000	-2.424766e-06	3.034222e-09	-2.815772	-0.921302	-0.000331
726.212470	965.000000	-6.027133e-06	-2.258386e-09	-3.789400	-1.159993	-0.001215
959.844608	940.000000	-8.363450e-06	-7.575316e-09	-4.553510	-1.365330	-0.002371
1199.775214	915.000000	-8.234856e-06	-1.352686e-08	-5.239245	-1.623675	-0.003662
1446.352814	890.000000	-1.123661e-05	-1.534241e-08	-5.652142	-1.821821	-0.004898
1699.956077	865.000000	-1.323615e-05	-1.412600e-08	-5.874928	-1.899242	-0.005993
1960.997826	840.000000	-1.081003e-05	-1.586603e-08	-6.008232	-1.838722	-0.006867
2229.926891	815.000000	-7.959388e-06	-1.423455e-08	-6.082623	-1.692883	-0.007415
2507.235145	790.000000	-6.107623e-06	-1.181165e-08	-6.102236	-1.463876	-0.007614
2793.462373	765.000000	-6.189350e-06	-5.510882e-09	-6.124370	-1.172076	-0.007526
3089.200086	740.000000	-7.362547e-06	-1.758225e-09	-6.133898	-0.800368	-0.007225
3395.102533	715.000000	-9.099328e-06	-1.818644e-09	-6.100089	-0.356043	-0.006768
3711.893329	690.000000	-1.089873e-05	-3.737657e-09	-6.008526	0.113443	-0.006161
4040.376300	665.000000	-1.239407e-05	-6.872806e-09	-5.860495	0.586830	-0.005394
4381.448081	640.000000	-1.318680e-05	-6.424078e-09	-5.813173	0.916013	-0.004484
4736.111580	615.000000	-1.294671e-05	-3.203030e-09	-5.916192	1.051190	-0.003474
5105.495377	590.000000	-1.219512e-05	-5.741658e-10	-6.091580	1.138050	-0.002349
5490.874874	565.000000	-1.104379e-05	1.181343e-09	-6.327944	1.198367	-0.000988
5893.698065	540.000000	-1.072957e-05	1.905028e-09	-6.558980	1.233225	0.000744
6315.619918	515.000000	-1.163566e-05	1.797530e-09	-6.743191	1.202114	0.002950
6758.541138	490.000000	-1.254261e-05	1.998020e-09	-6.780435	0.947983	0.005539
7224.662080	465.000000	-1.323403e-05	2.221143e-09	-6.627573	0.427170	0.008169
7716.548343	440.000000	-1.435430e-05	1.340290e-09	-6.360148	-0.151963	0.010575
8237.216474	415.000000	-1.624528e-05	2.323908e-10	-5.976834	-0.664589	0.012689
8790.243999	390.000000	-1.767844e-05	2.426481e-11	-5.448555	-0.894481	0.014526
9379.921910	365.000000	-1.692643e-05	-9.454956e-11	-4.691051	-0.766819	0.016109
10011.454713	340.000000	-1.319795e-05	-7.281514e-11	-3.532398	-0.437075	0.017295
10691.242240	315.000000	-8.427270e-06	7.267623e-11	-2.031958	0.007991	0.017729
11427.271746	290.000000	-5.292467e-06	2.784991e-10	-0.679995	0.467774	0.017186
12229.696129	265.000000	-3.128367e-06	3.986892e-10	0.256602	0.911170	0.015669
13111.692462	240.000000	-1.527657e-06	2.999442e-10	0.774990	1.353503	0.013272
14090.798143	215.000000	-3.487715e-08	1.478912e-10	1.187165	1.622010	0.010518
15191.071433	190.000000	2.114398e-06	9.148746e-11	2.079118	1.419614	0.008472
16446.795509	165.000000	-3.860984e-07	7.215665e-11	3.324061	0.938478	0.007767
17909.238194	140.000000	-3.415126e-06	1.498137e-11	3.107686	0.815893	0.004218
19660.133433	115.000000	-2.262636e-06	3.460422e-12	1.772786	0.936370	-0.000115
21841.940092	90.000000	-1.468493e-09	-1.261081e-12	3.130789	0.849543	0.000001
24738.487518	65.000000	-1.020882e-06	0.000000e+00	0.476772	0.850083	0.000000
29059.936378	40.000000	2.680666e-07	0.000000e+00	-9.117612	0.383557	0.000000
37790.184406	15.000000	-3.491772e-06	0.000000e+00	-18.046108	0.312424	0.000000
0.875000	42	1040.000000	day	levels	pres0
60.000000	1040.000000	-1.120569e-05	5.342452e-09	-2.686018	-0.432878	0.000079
275.887952	1015.000000	-1.120569e-05	5.342452e-09	-2.686018	-0.432878	0.000080
497.160626	990.000000	-1.120569e-05	5.342452e-09	-2.686018	-0.432878	0.000083
724.092095	965.000000	-1.257727e-05	8.116953e-09	-4.012804	-0.651092	0.000219
956.980645	940.000000	-1.186496e-05	6.367248e-09	-4.898097	-0.895830	0.000302
1196.147616	915.000000	-1.029148e-05	-9.048963e-10	-5.628080	-1.181600	0.000588
1441.940426	890.000000	-1.089782e-05	-1.008112e-08	-6.113270	-1.407708	0.001075
1694.736539	865.000000	-1.093164e-05	-1.716277e-08	-6.421154	-1.524416	0.001610
1954.947462	840.000000	-9.567520e-06	-2.063532e-08	-6.652197	-1.530233	0.002095
2223.020599	815.000000	-8.221366e-06	-1.983714e-08	-6.867408	-1.449332	0.002525
2499.446255	790.000000	-7.041037e-06	-1.814436e-08	-7.051632	-1.274685	0.002856
