day		sst(K)		H(W/m2)		LE(W/m2)	TAU(m2/s2) 
0.000000	298.755951	-9.706067	10.585468	0.078040
0.125000	298.142609	-6.912354	6.349867	0.078388
0.250000	297.137207	-7.251507	4.392722	0.077958
0.375000	296.296143	-6.390125	2.858843	0.077928
0.500000	301.211487	25.411306	88.448578	0.077900
0.625000	305.366058	111.116264	361.181976	0.076779
0.750000	305.970337	115.866859	382.799805	0.074513
0.875000	302.055084	19.501780	182.484604	0.077401
1.000000	298.635956	-10.537737	12.379430	0.078383
