

* . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . 
     PROGRAM GSI_ANL HAS BEGUN. COMPILED 1999232.55     ORG: NP23
     STARTING DATE-TIME  MAR 24,2023  23:04:27.861   83  FRI   2460028


 gsi_metguess_mod*init_:  2D-MET STATE VARIABLES: 
 ps
 z
 gsi_metguess_mod*init_:  3D-MET STATE VARIABLES:
 u
 v
 div
 vor
 tv
 q
 oz
 cw
 gsi_metguess_mod*init_: ALL MET STATE VARIABLES:
 u
 v
 div
 vor
 tv
 q
 oz
 cw
 ps
 z
 gsi_chemguess_mod*init_:  2D-CHEM STATE VARIABLES: 
 gsi_chemguess_mod*init_:  3D-CHEM STATE VARIABLES:
 co2
 gsi_chemguess_mod*init_: ALL CHEM STATE VARIABLES:
 co2
 state_vectors*init_anasv:  2D-STATE VARIABLES ps                                                                                                                                                                                                                                                              sst                                                                                                                                                                                                                                                             
 state_vectors*init_anasv:  3D-STATE VARIABLES u                                                                                                                                                                                                                                                               v                                                                                                                                                                                                                                                               tv                                                                                                                                                                                                                                                              tsen                                                                                                                                                                                                                                                            q                                                                                                                                                                                                                                                               oz                                                                                                                                                                                                                                                              cw                                                                                                                                                                                                                                                              prse                                                                                                                                                                                                                                                            
 state_vectors*init_anasv: ALL STATE VARIABLES u                                                                                                                                                                                                                                                               v                                                                                                                                                                                                                                                               tv                                                                                                                                                                                                                                                              tsen                                                                                                                                                                                                                                                            q                                                                                                                                                                                                                                                               oz                                                                                                                                                                                                                                                              cw                                                                                                                                                                                                                                                              prse                                                                                                                                                                                                                                                            ps                                                                                                                                                                                                                                                              sst                                                                                                                                                                                                                                                             
 INIT_IO:  set IO server task to mype_io=         119
 control_vectors*init_anacv: 2D-CONTROL VARIABLES ARE ps                                                                                                                                                                                                                                                              sst                                                                                                                                                                                                                                                             
 control_vectors*init_anacv: 3D-CONTROL VARIABLES ARE sf                                                                                                                                                                                                                                                              vp                                                                                                                                                                                                                                                              t                                                                                                                                                                                                                                                               q                                                                                                                                                                                                                                                               oz                                                                                                                                                                                                                                                              cw                                                                                                                                                                                                                                                              
 control_vectors*init_anacv: MOTLEY CONTROL VARIABLES stl                                                                                                                                                                                                                                                             sti                                                                                                                                                                                                                                                             
 control_vectors*init_anacv: ALL CONTROL VARIABLES    sf                                                                                                                                                                                                                                                              vp                                                                                                                                                                                                                                                              ps                                                                                                                                                                                                                                                              t                                                                                                                                                                                                                                                               q                                                                                                                                                                                                                                                               oz                                                                                                                                                                                                                                                              sst                                                                                                                                                                                                                                                             cw                                                                                                                                                                                                                                                              stl                                                                                                                                                                                                                                                             sti                                                                                                                                                                                                                                                             
 INIT_IO:  reserve units lendian_in=          15  and lendian_out=          66  for little endian i/o
  at 0 in gsimod, use_gfs_stratosphere,nems_nmmb_regional =  F F
 GSI_4DVAR:  nobs_bins =            1
 SETUP_4DVAR: l4dvar= F
 SETUP_4DVAR: l4densvar= F
 SETUP_4DVAR: winlen=   6.0000000000000000     
 SETUP_4DVAR: winoff=   3.0000000000000000     
 SETUP_4DVAR: hr_obsbin=   6.0000000000000000     
 SETUP_4DVAR: nobs_bins=           1
 SETUP_4DVAR: ntlevs_ens=           1
 SETUP_4DVAR: nsubwin,nhr_subwin=           1           6
 SETUP_4DVAR: lsqrtb= F
 SETUP_4DVAR: lbicg= F
 SETUP_4DVAR: lcongrad= F
 SETUP_4DVAR: lbfgsmin= F
 SETUP_4DVAR: ltlint= F
 SETUP_4DVAR: ladtest,ladtest_obs,lgrtest= F F F
 SETUP_4DVAR: iwrtinc=          -1
 SETUP_4DVAR: lanczosave= F
 SETUP_4DVAR: ltcost= F
 SETUP_4DVAR: jsiga=          -1
 SETUP_4DVAR: nwrvecs=          -1
 SETUP_4DVAR: iorthomax=           0
 SETUP_4DVAR: liauon= F
 SETUP_4DVAR: ljc4tlevs= F
 SETUP_4DVAR: ibin_anl=           1
 in gsimod: use_gfs_stratosphere,nems_nmmb_regional,wrf_nmm_regional=  F F F
 GSIMOD:  ***WARNING*** set l_cloud_analysis=false
 INIT_OBSMOD_VARS: ndat_times,ndat_types,ndat=           1          15          15
 INIT_OBSMOD_VARS: nhr_assimilation=           6
 GSIMOD:  reset nstrong=           0  because TLNMC option is set to off=            0
 calling gsisub with following input parameters:


&SETUP
 CENTER_NAME="cptec     ",
 GENCODE=  80.000000000000000     ,
 FACTQMIN=  5.0000000000000001E-003,
 FACTQMAX= 0.90500000000000003     ,
 CLIP_SUPERSATURATION=T,
 FACTV=  1.0000000000000000     ,
 FACTL=  1.0000000000000000     ,
 FACTP=  1.0000000000000000     ,
 FACTG=  1.0000000000000000     ,
 FACTW10M=  1.0000000000000000     ,
 FACTHOWV=  1.0000000000000000     ,
 R_OPTION=F,
 DELTIM=  1200.0000000000000     ,
 DTPHYS=  3600.0000000000000     ,
 BIASCOR= -1.0000000000000000     ,
 BCOPTION=          1,
 DIURNALBC=  0.0000000000000000     ,
 NITER=          0,         50,        100, 48*0          ,
 NITER_NO_QC=    1000000,         50,          0, 48*1000000    ,
 MITER=          2,
 QOPTION=          1,
 NHR_ASSIMILATION=          6,
 MIN_OFFSET=        180,
 PSEUDO_Q2=F,
 IOUT_ITER=        220,
 NPREDP=          6,
 RETRIEVAL=F,
 NST_GSI=          0,
 NST_TZR=          0,
 NSTINFO=          0,
 FAC_DTL=          0,
 FAC_TSL=          0,
 TZR_BUFRSAVE=F,
 DIAG_RAD=T,
 DIAG_PCP=T,
 DIAG_CONV=T,
 DIAG_OZONE=T,
 DIAG_AERO=T,
 DIAG_CO=F,
 IGUESS=         -1,
 WRITE_DIAG=F,T,F,T, 47*F,
 
 REDUCE_DIAG=F,
 ONEOBTEST=F,
 SFCMODEL=F,
 DTBDUV_ON=T,
 IFACT10=          0,
 L_FOTO=F,
 OFFTIME_DATA=F,
 NPRED_CONV_MAX=          0,
 ID_BIAS_PS=          0,
 ID_BIAS_T=          0,
 ID_BIAS_SPD=        120,
 CONV_BIAS_PS=  0.0000000000000000     ,
 CONV_BIAS_T=  0.0000000000000000     ,
 CONV_BIAS_SPD=  0.0000000000000000     ,
 STNDEV_CONV_PS=  1.0000000000000000     ,
 STNDEV_CONV_T=  1.0000000000000000     ,
 STNDEV_CONV_SPD=  1.0000000000000000     ,
 USE_PBL=F,
 USE_COMPRESS=T,
 NSIG_EXT=         12,
 GPSTOP=  50.000000000000000     ,
 PERTURB_OBS=F,
 PERTURB_FACT=  1.0000000000000000     ,
 OBERROR_TUNE=F,
 PRESERVE_RESTART_DATE=F,
 CRTM_COEFFS_PATH="./                                                                                                                                                                                                                                                              ",
 BERROR_STATS="berror_stats                                                                                                                                                                                                                                                    ",
 NEWPC4PRED=T,
 ADP_ANGLEBC=T,
 ANGORD=          4,
 PASSIVE_BC=T,
 USE_EDGES=F,
 EMISS_BC=T,
 UPD_PRED= 20*1.0000000000000000       ,
 SSMIS_METHOD=          1,
 SSMIS_PRECOND=  1.0000000000000000E-002,
 LOBSDIAGSAVE=F,
 L4DVAR=F,
 LBICG=F,
 LSQRTB=F,
 LCONGRAD=F,
 LBFGSMIN=F,
 LTLINT=F,
 NHR_OBSBIN=         -1,
 NHR_SUBWIN=          6,
 NWRVECS=         -1,
 IORTHOMAX=          0,
 LADTEST=F,
 LADTEST_OBS=F,
 LGRTEST=F,
 LOBSKEEP=F,
 LSENSRECOMPUTE=F,
 JSIGA=         -1,
 LTCOST=F,
 LOBSENSFC=F,
 LOBSENSJB=F,
 LOBSENSINCR=F,
 LOBSENSADJ=F,
 LOBSENSMIN=F,
 IOBSCONV=          0,
 IDMODEL=T,
 IWRTINC=         -1,
 LWRITE4DANL=F,
 JITERSTART=          1,
 JITEREND=          1,
 LOBSERVER=F,
 LANCZOSAVE=F,
 LLANCDONE=F,
 LFERRSCALE=F,
 PRINT_DIAG_PCG=T,
 TSENSIBLE=F,
 LGSCHMIDT=F,
 LREAD_OBS_SAVE=T,
 LREAD_OBS_SKIP=F,
 USE_GFS_OZONE=F,
 CHECK_GFS_OZONE_DATE=F,
 REGIONAL_OZONE=F,
 LWRITE_PREDTERMS=T,
 LWRITE_PEAKWT=T,
 USE_GFS_NEMSIO=F,
 LIAUON=F,
 USE_PREPB_SATWND=F,
 L4DENSVAR=F,
 ENS4D_NSTARTHR=          3,
 USE_GFS_STRATOSPHERE=F,
 PBLEND0=  152.00000000000000     ,
 PBLEND1=  79.000000000000000     ,
 STEP_START=  1.0000000000000000E-004,
 DIAG_PRECON=T,
 LRUN_SUBDIRS=F,
 USE_SP_EQSPACE=F,
 LNESTED_LOOPS=F,
 USE_REFLECTIVITY=F,
 LSINGLERADOB=F,
 /
&GRIDOPTS
 JCAP=        254,
 JCAP_B=        299,
 NSIG=         64,
 NLAT=        386,
 NLON=        768,
 NLAT_REGIONAL=          0,
 NLON_REGIONAL=          0,
 DIAGNOSTIC_REG=F,
 UPDATE_REGSFC=F,
 NETCDF=F,
 REGIONAL=F,
 ISBRAMS=F,
 WRF_NMM_REGIONAL=F,
 NEMS_NMMB_REGIONAL=F,
 WRF_MASS_REGIONAL=F,
 TWODVAR_REGIONAL=F,
 FILLED_GRID=F,
 HALF_GRID=F,
 NVEGE_TYPE=         24,
 NLAYERS= 62*1          ,          3,          6, 36*1          ,
 CMAQ_REGIONAL=F,
 NMMB_REFERENCE_GRID="H",
 GRID_RATIO_NMMB=  1.4142135623730951     ,
 GRID_RATIO_WRFMASS=  1.0000000000000000     ,
 JCAP_GFS=       1534,
 JCAP_CUT=        600,
 /
&BKGERR
 VS= 0.69999999999999996     ,
 NHSCRF=          3,
 HZSCL=  1.7000000000000000     , 0.80000000000000004     , 0.50000000000000000     ,
 HSWGT= 0.45000000000000001     , 0.29999999999999999     , 0.25000000000000000     ,
 NORH=          2,
 NDEG=          4,
 NOQ=          3,
 BW=  0.0000000000000000     ,
 NORSP=          4,
 FSTAT=F,
 PERT_BERR=F,
 PERT_BERR_FCT=  0.0000000000000000     ,
 BKGV_FLOWDEP=T,
 BKGV_REWGTFCT=  1.5000000000000000     ,
 BKGV_WRITE=F,
 FPSPROJ=T,
 ADJUSTOZVAR=F,
 FUT2PS=F,
 CWCOVEQQCOV=F,
 /
&ANBKGERR
 ANISOTROPIC=F,
 ANCOVMDL=          0,
 TRIAD4=T,
 IFILT_ORD=          4,
 NPASS=          1,
 NORMAL=       -200,
 BINOM=T,
 NGAUSS=          3,
 RGAUSS= 0.50000000000000000     ,  1.0000000000000000     ,  2.0000000000000000     , 17*0.0000000000000000       ,
 ANHSWGT= 20*1.0000000000000000       ,
 AN_VS=  1.0000000000000000     ,
 GRID_RATIO=  2.0000000000000000     ,
 GRID_RATIO_P=  0.0000000000000000     ,
 NORD_F2A=          4,
 AN_FLEN_U= -1.0000000000000000     ,
 AN_FLEN_T= -1.0000000000000000     ,
 AN_FLEN_Z= -1.0000000000000000     ,
 RTMA_SUBDOMAIN_OPTION=F,
 LREADNORM=F,
 NSMOOTH=          0,
 NSMOOTH_SHAPIRO=          0,
 COVMAP=F,
 /
&JCOPTS
 LJCDFI=F,
 ALPHAJC=  10.000000000000000     ,
 SWITCH_ON_DERIVATIVES=T,
 TENDSFLAG=T,
 LJCPDRY=T,
 BAMP_JCPDRY=  50000.000000000000     ,
 EPS_EER= -1.0000000000000000     ,
 LJC4TLEVS=F,
 /
&STRONGOPTS
 REG_TLNMC_TYPE=          1,
 TLNMC_OPTION=          0,
 NSTRONG=          0,
 PERIOD_MAX=  6.0000000000000000     ,
 PERIOD_WIDTH=  1.5000000000000000     ,
 NVMODES_KEEP=          8,
 BALDIAG_FULL=F,
 BALDIAG_INC=F,
 /
&OBSQC
 DFACT= 0.75000000000000000     ,
 DFACT1=  3.0000000000000000     ,
 ERRADAR_INFLATE=  1.0000000000000000     ,
 TDRERR_INFLATE=F,
 TDRGROSS_FACT=  1.0000000000000000     ,
 OBERRFLG=F,
 VADFILE="prepbufr  ",
 NOIQC=T,
 C_VARQC=  4.0000000000000001E-003,
 BLACKLST=F,
 USE_POQ7=F,
 HILBERT_CURVE=F,
 TCP_REFPS=  1000.0000000000000     ,
 TCP_WIDTH=  50.000000000000000     ,
 TCP_ERMIN= 0.75000000000000000     ,
 TCP_ERMAX=  5.0000000000000000     ,
 QC_NOIRJACO3=F,
 QC_NOIRJACO3_POLE=F,
 QC_SATWNDS=T,
 AIRCRAFT_T_BC_POF=F,
 AIRCRAFT_T_BC=F,
 AIRCRAFT_T_BC_EXT=F,
 BIASPREDT=  1.0000000000000000     ,
 UPD_AIRCRAFT=T,
 CLEANUP_TAIL=F,
 BUDDYCHECK_T=F,
 BUDDYDIAG_SAVE=F,
 /
 EXT_SONDE on type 120 = F
  ngroup =            1  dmesh =    145.00000000000000     
 prepbufr             ps                    ps                         0.00   0   0       3.00
 prepbufr             t                     t                          0.00   0   0       3.00
 prepbufr             q                     q                          0.00   0   0       3.00
 prepbufr             pw                    pw                         0.00   0   0       3.00
 satwnd               uv                    uv                         0.00   0   0       3.00
 prepbufr             uv                    uv                         0.00   0   0       3.00
 prepbufr             spd                   spd                        0.00   0   0       3.00
 prepbufr             dw                    dw                         0.00   0   0       3.00
 prepbufr             sst                   sst                        0.00   0   0       3.00
 gpsrobufr            gps_bnd               gps                        0.00   0   0       3.00
 amsuabufr            amsua      n15        amsua_n15                  0.00   1   1       3.00
 amsuabufr            amsua      n18        amsua_n18                  0.00   1   1       3.00
 amsuabufr            amsua      n19        amsua_n19                  0.00   1   1       3.00
 amsuabufr            amsua      metop-a    amsua_metop-a              0.00   1   1       3.00
 amsuabufr            amsua      metop-b    amsua_metop-b              0.00   1   1       3.00
&SUPEROB_RADAR
 DEL_AZIMUTH=  5.0000000000000000     ,
 DEL_ELEV= 0.25000000000000000     ,
 DEL_RANGE=  5000.0000000000000     ,
 DEL_TIME= 0.50000000000000000     ,
 ELEV_ANGLE_MAX=  5.0000000000000000     ,
 MINNUM=         50,
 RANGE_MAX=  100000.00000000000     ,
 L2SUPEROB_ONLY=F,
 /
&LAG_DATA
 LAG_ACCUR=  9.9999999999999995E-007,
 INFILE_LAG="inistate_lag.dat                                                                                                                                                                                                                                               ",
 LAG_STEPDURATION=  900.00000000000000     ,
 LAG_NMAX_BAL=       1000,
 LAG_VORCORE_STDERR_A=  2000.0000000000000     ,
 LAG_VORCORE_STDERR_B=  0.0000000000000000     ,
 /
&HYBRID_ENSEMBLE
 L_HYB_ENS=F,
 UV_HYB_ENS=F,
 Q_HYB_ENS=F,
 ANISO_A_EN=F,
 GENERATE_ENS=T,
 N_ENS=          0,
 NLON_ENS=          0,
 NLAT_ENS=          0,
 JCAP_ENS=          0,
 PSEUDO_HYBENS=F,
 MERGE_TWO_GRID_ENSPERTS=F,
 REGIONAL_ENSEMBLE_OPTION=          0,
 FULL_ENSEMBLE=F,
 BETAFLG=F,
 PWGTFLG=F,
 JCAP_ENS_TEST=          0,
 BETA1_INV=  1.0000000000000000     ,
 S_ENS_H=  2828.0000000000000     ,
 S_ENS_V=  30.000000000000000     ,
 READIN_LOCALIZATION=F,
 EQSPACE_ENSGRID=F,
 READIN_BETA=F,
 GRID_RATIO_ENS=  1.0000000000000000     ,
 OZ_UNIV_STATIC=F,
 WRITE_ENS_SPRD=F,
 ENSPREPROC=F,
 USE_LOCALIZATION_GRID=F,
 USE_GFS_ENS=T,
 COEF_BW= 0.90000000000000002     ,
 I_EN_PERTS_IO=          0,
 L_ENS_IN_DIFF_TIME=F,
 /
&RAPIDREFRESH_CLDSURF
 DFI_RADAR_LATENT_HEAT_TIME_PERIOD=  30.000000000000000     ,
 METAR_IMPACT_RADIUS=  10.000000000000000     ,
 METAR_IMPACT_RADIUS_LOWCLOUD=  4.0000000000000000     ,
 L_GSD_TERRAIN_MATCH_SURFTOBS=F,
 L_SFCOBSERROR_RAMP_T=F,
 L_SFCOBSERROR_RAMP_Q=F,
 L_PBL_PSEUDO_SURFOBST=F,
 L_PBL_PSEUDO_SURFOBSQ=F,
 L_PBL_PSEUDO_SURFOBSUV=F,
 PBLH_RATION= 0.75000000000000000     ,
 PPS_PRESS_INCR=  30.000000000000000     ,
 L_GSD_LIMIT_OCEAN_Q=F,
 L_PW_HGT_ADJUST=F,
 L_LIMIT_PW_INNOV=F,
 MAX_INNOV_PCT= 0.10000000000000001     ,
 L_CLEANSNOW_WARMTS=F,
 L_CONSERVE_THETAV=F,
 R_CLEANSNOW_WARMTS_THRESHOLD=  8.0000000000000000     ,
 I_CONSERVE_THETAV_ITERNUM=          3,
 L_GSD_SOILTQ_NUDGE=F,
 L_CLD_BLD=F,
 CLD_BLD_HGT=  1200.0000000000000     ,
 BUILD_CLOUD_FRAC_P= 0.94999999999999996     ,
 CLEAR_CLOUD_FRAC_P= 0.10000000000000001     ,
 NESDIS_NPTS_RAD=          1,
 ICLEAN_HYDRO_WITHREF=          1,
 ICLEAN_HYDRO_WITHREF_ALLCOL=          0,
 I_USE_2MQ4B=          0,
 I_USE_2MT4B=          0,
 I_GSDCLDANAL_TYPE=          0,
 I_GSDSFC_USELIST=          0,
 I_LIGHTPCP=          0,
 I_SFCT_GROSS=          0,
 /
&CHEM
 BERROR_CHEM=F,
 ONEOBTEST_CHEM=F,
 MAGINNOV_CHEM=  30.000000000000000     ,
 MAGOBERR_CHEM=  2.0000000000000000     ,
 ONEOB_TYPE_CHEM="pm2_5                                                                                                                                                                                                                                                           ",
 OBLAT_CHEM=  45.000000000000000     ,
 OBLON_CHEM=  270.00000000000000     ,
 OBPRES_CHEM=  1000.0000000000000     ,
 DIAG_INCR=F,
 ELEV_TOLERANCE=  500.00000000000000     ,
 TUNABLE_ERROR= 0.50000000000000000     ,
 IN_FNAME="cmaq_input.bin                                                                                                                                                                                                                                                  ",
 OUT_FNAME="cmaq_output.bin                                                                                                                                                                                                                                                 ",
 INCR_FNAME="chem_increment.bin                                                                                                                                                                                                                                              ",
 LAEROANA_GOCART=F,
 L_AODERR_TABLE=F,
 AOD_QA_LIMIT=          3,
 LUSE_DEEPBLUE=F,
 /
 INIT_GRID_VARS:  allocate and load sp_a with jcap,imax,jmax=         254         768         384
 INIT_GRID_VARS:  number of threads           40
 INIT_GRID_VARS:  for thread            1  jtstart,jtstop =            1           2
 INIT_GRID_VARS:  for thread            2  jtstart,jtstop =            3           4
 INIT_GRID_VARS:  for thread            3  jtstart,jtstop =            5           6
 INIT_GRID_VARS:  for thread            4  jtstart,jtstop =            7           8
 INIT_GRID_VARS:  for thread            5  jtstart,jtstop =            9          10
 INIT_GRID_VARS:  for thread            6  jtstart,jtstop =           11          12
 INIT_GRID_VARS:  for thread            7  jtstart,jtstop =           13          14
 INIT_GRID_VARS:  for thread            8  jtstart,jtstop =           15          16
 INIT_GRID_VARS:  for thread            9  jtstart,jtstop =           17          18
 INIT_GRID_VARS:  for thread           10  jtstart,jtstop =           19          20
 INIT_GRID_VARS:  for thread           11  jtstart,jtstop =           21          22
 INIT_GRID_VARS:  for thread           12  jtstart,jtstop =           23          24
 INIT_GRID_VARS:  for thread           13  jtstart,jtstop =           25          26
 INIT_GRID_VARS:  for thread           14  jtstart,jtstop =           27          28
 INIT_GRID_VARS:  for thread           15  jtstart,jtstop =           29          29
 INIT_GRID_VARS:  for thread           16  jtstart,jtstop =           30          30
 INIT_GRID_VARS:  for thread           17  jtstart,jtstop =           31          31
 INIT_GRID_VARS:  for thread           18  jtstart,jtstop =           32          32
 INIT_GRID_VARS:  for thread           19  jtstart,jtstop =           33          33
 INIT_GRID_VARS:  for thread           20  jtstart,jtstop =           34          34
 INIT_GRID_VARS:  for thread           21  jtstart,jtstop =           35          35
 INIT_GRID_VARS:  for thread           22  jtstart,jtstop =           36          36
 INIT_GRID_VARS:  for thread           23  jtstart,jtstop =           37          37
 INIT_GRID_VARS:  for thread           24  jtstart,jtstop =           38          38
 INIT_GRID_VARS:  for thread           25  jtstart,jtstop =           39          39
 INIT_GRID_VARS:  for thread           26  jtstart,jtstop =           40          40
 INIT_GRID_VARS:  for thread           27  jtstart,jtstop =           41          41
 INIT_GRID_VARS:  for thread           28  jtstart,jtstop =           42          42
 INIT_GRID_VARS:  for thread           29  jtstart,jtstop =           43          43
 INIT_GRID_VARS:  for thread           30  jtstart,jtstop =           44          44
 INIT_GRID_VARS:  for thread           31  jtstart,jtstop =           45          45
 INIT_GRID_VARS:  for thread           32  jtstart,jtstop =           46          46
 INIT_GRID_VARS:  for thread           33  jtstart,jtstop =           47          47
 INIT_GRID_VARS:  for thread           34  jtstart,jtstop =           48          48
 INIT_GRID_VARS:  for thread           35  jtstart,jtstop =           49          49
 INIT_GRID_VARS:  for thread           36  jtstart,jtstop =           50          50
 INIT_GRID_VARS:  for thread           37  jtstart,jtstop =           51          51
 INIT_GRID_VARS:  for thread           38  jtstart,jtstop =           52          52
 INIT_GRID_VARS:  for thread           39  jtstart,jtstop =           53          53
 INIT_GRID_VARS:  for thread           40  jtstart,jtstop =           54          54
 Vars in Rad-Jacobian (dims)
 --------------------------
 sst                            0
 u                              1
 v                              2
 tv                             3
 q                             67
 oz                           131
[000]gsisub(): : starting ...
GESINFO:  jcap_b= 299, levs= 64, latb=  450, lonb=  900, ntrac=  2, ncloud=  0, nvcoord=  2, idvm=  0, idsl=  1
GESINFO:  jcap_b=   1, levs=  1, latb=
   k,ak,bk,ck,tref=  1   0.00000000000       1.00000000000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref=  2   0.00000000000      0.994673910000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref=  3  0.523000000000E-03  0.988638820000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref=  4  0.524400000000E-02  0.981775700000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref=  5  0.198400000000E-01  0.973938940000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref=  6  0.521730000000E-01  0.964954910000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref=  7  0.110960000000      0.954635920000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref=  8  0.205289990000      0.942786460000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref=  9  0.344480010000      0.929205890000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 10  0.537890990000      0.913692830000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 11  0.794672000000      0.896050330000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 12   1.12345700000      0.876092490000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 13   1.53200400000      0.853652480000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 14   2.02676790000      0.828591290000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 15   2.61243990000      0.800807950000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 16   3.29145900000      0.770249900000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 17   4.06353000000      0.736923640000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 18   4.92517290000      0.700904010000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 19   5.86935790000      0.662342250000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 20   6.88526710000      0.621471290000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 21   7.95821290000      0.578607140000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 22   9.06977250000      0.534146430000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 23   10.1981230000      0.488558740000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 24   11.3186220000      0.442374500000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 25   12.4045620000      0.396168560000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 26   13.4280870000      0.350540430000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 27   14.3611950000      0.306092770000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 28   15.1767520000      0.263409640000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 29   15.8494370000      0.223035980000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 30   16.3565540000      0.185460240000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 31   16.6786620000      0.151100900000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 32   16.7999840000      0.120297530000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 33   16.7085940000      0.933068320000E-01   0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 34   16.3974060000      0.702928980000E-01   0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 35   15.8775470000      0.511959310000E-01   0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 36   15.1743440000      0.357760600000E-01   0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 37   14.3162600000      0.237290000000E-01   0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 38   13.3341510000      0.146989700000E-01   0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 39   12.2607750000      0.828928030000E-02   0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 40   11.1303190000      0.407245010000E-02   0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 41   9.97796480000      0.159960000000E-02   0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 42   8.83950680000      0.408639990000E-03   0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 43   7.75102880000      0.312699990000E-04   0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 44   6.74850590000       0.00000000000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 45   5.85285110000       0.00000000000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 46   5.05701120000       0.00000000000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 47   4.35132080000       0.00000000000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 48   3.72671290000       0.00000000000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 49   3.17476610000       0.00000000000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 50   2.68772610000       0.00000000000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 51   2.25850290000       0.00000000000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 52   1.88065410000       0.00000000000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 53   1.54835600000       0.00000000000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 54   1.25637000000       0.00000000000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 55   1.00000000000       0.00000000000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 56  0.775635010000       0.00000000000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 57  0.582659000000       0.00000000000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 58  0.421462010000       0.00000000000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 59  0.291859010000       0.00000000000       0.00000000000       300.000000000    
   k,ak,bk,ck,tref= 60  0.192373990000       0.00000000000       0.00000000000       300.000000000    
