V26 dom
14 MODULE_DOM.f90 S582 0
07/31/2020  17:57:35
use f77kinds public 0 direct
use parmeta public 0 direct
enduse
D 56 21 6 1 3 28 0 0 0 0 0
 0 28 3 3 28 28
D 59 21 6 1 3 28 0 0 0 0 0
 0 28 3 3 28 28
D 62 21 6 1 3 28 0 0 0 0 0
 0 28 3 3 28 28
D 65 21 6 1 3 28 0 0 0 0 0
 0 28 3 3 28 28
S 582 24 0 0 0 8 1 0 4658 5 0 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 dom
S 600 3 0 0 0 6 1 1 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
S 625 6 4 0 0 16 626 582 4772 4 0 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 lwest
S 626 6 4 0 0 16 627 582 4778 4 0 A 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 least
S 627 6 4 0 0 16 628 582 4784 4 0 A 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 lnorth
S 628 6 4 0 0 16 629 582 4791 4 0 A 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 lsouth
S 629 6 4 0 0 16 630 582 4798 4 0 A 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 lswc
S 630 6 4 0 0 16 631 582 4803 4 0 A 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 lsec
S 631 6 4 0 0 16 632 582 4808 4 0 A 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 lnwc
S 632 6 4 0 0 16 633 582 4813 4 0 A 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 lnec
S 633 6 4 0 0 6 634 582 4818 4 0 A 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 ix
S 634 6 4 0 0 6 635 582 4821 4 0 A 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 jy
S 635 6 4 0 0 6 636 582 4824 4 0 A 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 my_face
S 636 7 4 0 4 56 637 582 4832 800004 100 A 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 sw
S 637 7 4 0 4 59 638 582 4835 800004 100 A 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 se
S 638 7 4 0 4 62 639 582 4838 800004 100 A 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 nw
S 639 7 4 0 4 65 1 582 4841 800004 100 A 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 ne
S 640 11 0 0 4 8 1 582 4844 40800000 801000 A 0 0 0 0 0 168 0 0 625 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _dom$0
A 28 2 0 0 0 6 600 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Z
Z
