V26 hcon
15 MODULE_HCON.f90 S582 0
07/31/2020  17:57:54
use f77kinds public 0 direct
enduse
S 582 24 0 0 0 8 1 0 4658 5 0 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 hcon
S 599 6 4 0 0 8 600 582 4708 4 0 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 amolwt
S 600 6 4 0 0 8 601 582 4715 4 0 A 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 csubp
S 601 6 4 0 0 8 602 582 4721 4 0 A 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 diffctr
S 602 6 4 0 0 8 603 582 4729 4 0 A 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 g
S 603 6 4 0 0 8 604 582 4731 4 0 A 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 gravdr
S 604 6 4 0 0 8 605 582 4738 4 0 A 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 o3difctr
S 605 6 4 0 0 8 606 582 4747 4 0 A 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 p0
S 606 6 4 0 0 8 607 582 4750 4 0 A 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 p0xzp2
S 607 6 4 0 0 8 608 582 4757 4 0 A 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 p0xzp8
S 608 6 4 0 0 8 609 582 4764 4 0 A 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 p0x2
S 609 6 4 0 0 8 610 582 4769 4 0 A 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 radcon
S 610 6 4 0 0 8 611 582 4776 4 0 A 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 rgas
S 611 6 4 0 0 8 612 582 4781 4 0 A 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 rgassp
S 612 6 4 0 0 8 613 582 4788 4 0 A 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 secpda
S 613 6 4 0 0 8 614 582 4795 4 0 A 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 ratco2mw
S 614 6 4 0 0 8 615 582 4804 4 0 A 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 rath2omw
S 615 6 4 0 0 8 616 582 4813 4 0 A 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 radcon1
S 616 6 4 0 0 8 617 582 4821 4 0 A 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 ginv
S 617 6 4 0 0 8 618 582 4826 4 0 A 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 p0inv
S 618 6 4 0 0 8 619 582 4832 4 0 A 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 gp0inv
S 619 6 4 0 0 8 620 582 4839 4 0 A 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 hundred
S 620 6 4 0 0 8 621 582 4847 4 0 A 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 hninety
S 621 6 4 0 0 8 622 582 4855 4 0 A 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 sixty
S 622 6 4 0 0 8 623 582 4861 4 0 A 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 fifty
S 623 6 4 0 0 8 624 582 4867 4 0 A 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 ten
S 624 6 4 0 0 8 625 582 4871 4 0 A 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 eight
S 625 6 4 0 0 8 626 582 4877 4 0 A 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 five
S 626 6 4 0 0 8 627 582 4882 4 0 A 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 four
S 627 6 4 0 0 8 628 582 4887 4 0 A 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 three
S 628 6 4 0 0 8 629 582 4893 4 0 A 0 0 0 0 0 116 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 two
S 629 6 4 0 0 8 630 582 4897 4 0 A 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 one
S 630 6 4 0 0 8 631 582 4901 4 0 A 0 0 0 0 0 124 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 haf
S 631 6 4 0 0 8 632 582 4905 4 0 A 0 0 0 0 0 128 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 quartr
S 632 6 4 0 0 8 633 582 4912 4 0 A 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 zero
S 633 6 4 0 0 8 634 582 4917 4 0 A 0 0 0 0 0 136 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h83e26
S 634 6 4 0 0 8 635 582 4924 4 0 A 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h71e26
S 635 6 4 0 0 8 636 582 4931 4 0 A 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h1e15
S 636 6 4 0 0 8 637 582 4937 4 0 A 0 0 0 0 0 148 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h1e13
S 637 6 4 0 0 8 638 582 4943 4 0 A 0 0 0 0 0 152 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h1e11
S 638 6 4 0 0 8 639 582 4949 4 0 A 0 0 0 0 0 156 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h1e8
S 639 6 4 0 0 8 640 582 4954 4 0 A 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h4e5
S 640 6 4 0 0 8 641 582 4959 4 0 A 0 0 0 0 0 164 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h165e5
S 641 6 4 0 0 8 642 582 4966 4 0 A 0 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h5725e4
S 642 6 4 0 0 8 643 582 4974 4 0 A 0 0 0 0 0 172 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h488e4
S 643 6 4 0 0 8 644 582 4981 4 0 A 0 0 0 0 0 176 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h1e4
S 644 6 4 0 0 8 645 582 4986 4 0 A 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h24e3
S 645 6 4 0 0 8 646 582 4992 4 0 A 0 0 0 0 0 184 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h20788e3
S 646 6 4 0 0 8 647 582 5001 4 0 A 0 0 0 0 0 188 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h2075e3
S 647 6 4 0 0 8 648 582 5009 4 0 A 0 0 0 0 0 192 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h1224e3
S 648 6 4 0 0 8 649 582 5017 4 0 A 0 0 0 0 0 196 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h5e2
S 649 6 4 0 0 8 650 582 5022 4 0 A 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h3082e2
S 650 6 4 0 0 8 651 582 5030 4 0 A 0 0 0 0 0 204 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h3e2
S 651 6 4 0 0 8 652 582 5035 4 0 A 0 0 0 0 0 208 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h2945e2
S 652 6 4 0 0 8 653 582 5043 4 0 A 0 0 0 0 0 212 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h23e2
S 653 6 4 0 0 8 654 582 5049 4 0 A 0 0 0 0 0 216 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h15e2
S 654 6 4 0 0 8 655 582 5055 4 0 A 0 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h35e1
S 655 6 4 0 0 8 656 582 5061 4 0 A 0 0 0 0 0 224 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h3p6
S 656 6 4 0 0 8 657 582 5066 4 0 A 0 0 0 0 0 228 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h181e1
S 657 6 4 0 0 8 658 582 5073 4 0 A 0 0 0 0 0 232 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h18e1
S 658 6 4 0 0 8 659 582 5079 4 0 A 0 0 0 0 0 236 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h2p9
S 659 6 4 0 0 8 660 582 5084 4 0 A 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h2p8
S 660 6 4 0 0 8 661 582 5089 4 0 A 0 0 0 0 0 244 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h2p5
S 661 6 4 0 0 8 662 582 5094 4 0 A 0 0 0 0 0 248 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h1p8
S 662 6 4 0 0 8 663 582 5099 4 0 A 0 0 0 0 0 252 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h1p4387
S 663 6 4 0 0 8 664 582 5107 4 0 A 0 0 0 0 0 256 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h1p4
S 664 6 4 0 0 8 665 582 5112 4 0 A 0 0 0 0 0 260 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h1p25892
S 665 6 4 0 0 8 666 582 5121 4 0 A 0 0 0 0 0 264 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 hp8
S 666 6 4 0 0 8 667 582 5125 4 0 A 0 0 0 0 0 268 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 hp518
S 667 6 4 0 0 8 668 582 5131 4 0 A 0 0 0 0 0 272 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 hp369
S 668 6 4 0 0 8 669 582 5137 4 0 A 0 0 0 0 0 276 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 hp1
S 669 6 4 0 0 8 670 582 5141 4 0 A 0 0 0 0 0 280 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h44871m2
S 670 6 4 0 0 8 671 582 5150 4 0 A 0 0 0 0 0 284 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h559m3
S 671 6 4 0 0 8 672 582 5157 4 0 A 0 0 0 0 0 288 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h1m3
S 672 6 4 0 0 8 673 582 5162 4 0 A 0 0 0 0 0 292 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h987m4
S 673 6 4 0 0 8 674 582 5169 4 0 A 0 0 0 0 0 296 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h285m4
S 674 6 4 0 0 8 675 582 5176 4 0 A 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h1m4
S 675 6 4 0 0 8 676 582 5181 4 0 A 0 0 0 0 0 304 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h6938m5
S 676 6 4 0 0 8 677 582 5189 4 0 A 0 0 0 0 0 308 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h394m5
S 677 6 4 0 0 8 678 582 5196 4 0 A 0 0 0 0 0 312 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h37412m5
S 678 6 4 0 0 8 679 582 5205 4 0 A 0 0 0 0 0 316 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h1439m5
S 679 6 4 0 0 8 680 582 5213 4 0 A 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h128m5
S 680 6 4 0 0 8 681 582 5220 4 0 A 0 0 0 0 0 324 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h1m5
S 681 6 4 0 0 8 682 582 5225 4 0 A 0 0 0 0 0 328 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h7m6
S 682 6 4 0 0 8 683 582 5230 4 0 A 0 0 0 0 0 332 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h4999m6
S 683 6 4 0 0 8 684 582 5238 4 0 A 0 0 0 0 0 336 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h25452m6
S 684 6 4 0 0 8 685 582 5247 4 0 A 0 0 0 0 0 340 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h1m6
S 685 6 4 0 0 8 686 582 5252 4 0 A 0 0 0 0 0 344 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h391m7
S 686 6 4 0 0 8 687 582 5259 4 0 A 0 0 0 0 0 348 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h1174m7
S 687 6 4 0 0 8 688 582 5267 4 0 A 0 0 0 0 0 352 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h8725m8
S 688 6 4 0 0 8 689 582 5275 4 0 A 0 0 0 0 0 356 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h327m8
S 689 6 4 0 0 8 690 582 5282 4 0 A 0 0 0 0 0 360 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h257m8
S 690 6 4 0 0 8 691 582 5289 4 0 A 0 0 0 0 0 364 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h1m8
S 691 6 4 0 0 8 692 582 5294 4 0 A 0 0 0 0 0 368 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h23m10
S 692 6 4 0 0 8 693 582 5301 4 0 A 0 0 0 0 0 372 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h14m10
S 693 6 4 0 0 8 694 582 5308 4 0 A 0 0 0 0 0 376 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h11m10
S 694 6 4 0 0 8 695 582 5315 4 0 A 0 0 0 0 0 380 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h1m10
S 695 6 4 0 0 8 696 582 5321 4 0 A 0 0 0 0 0 384 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h83m11
S 696 6 4 0 0 8 697 582 5328 4 0 A 0 0 0 0 0 388 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h82m11
S 697 6 4 0 0 8 698 582 5335 4 0 A 0 0 0 0 0 392 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h8m11
S 698 6 4 0 0 8 699 582 5341 4 0 A 0 0 0 0 0 396 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h77m11
S 699 6 4 0 0 8 700 582 5348 4 0 A 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h72m11
S 700 6 4 0 0 8 701 582 5355 4 0 A 0 0 0 0 0 404 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h53m11
S 701 6 4 0 0 8 702 582 5362 4 0 A 0 0 0 0 0 408 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h48m11
S 702 6 4 0 0 8 703 582 5369 4 0 A 0 0 0 0 0 412 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h44m11
S 703 6 4 0 0 8 704 582 5376 4 0 A 0 0 0 0 0 416 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h42m11
S 704 6 4 0 0 8 705 582 5383 4 0 A 0 0 0 0 0 420 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h37m11
S 705 6 4 0 0 8 706 582 5390 4 0 A 0 0 0 0 0 424 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h35m11
S 706 6 4 0 0 8 707 582 5397 4 0 A 0 0 0 0 0 428 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h32m11
S 707 6 4 0 0 8 708 582 5404 4 0 A 0 0 0 0 0 432 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h3m11
S 708 6 4 0 0 8 709 582 5410 4 0 A 0 0 0 0 0 436 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h28m11
S 709 6 4 0 0 8 710 582 5417 4 0 A 0 0 0 0 0 440 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h24m11
S 710 6 4 0 0 8 711 582 5424 4 0 A 0 0 0 0 0 444 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h23m11
S 711 6 4 0 0 8 712 582 5431 4 0 A 0 0 0 0 0 448 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h2m11
S 712 6 4 0 0 8 713 582 5437 4 0 A 0 0 0 0 0 452 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h18m11
S 713 6 4 0 0 8 714 582 5444 4 0 A 0 0 0 0 0 456 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h15m11
S 714 6 4 0 0 8 715 582 5451 4 0 A 0 0 0 0 0 460 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h14m11
S 715 6 4 0 0 8 716 582 5458 4 0 A 0 0 0 0 0 464 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h114m11
S 716 6 4 0 0 8 717 582 5466 4 0 A 0 0 0 0 0 468 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h11m11
S 717 6 4 0 0 8 718 582 5473 4 0 A 0 0 0 0 0 472 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h1m11
S 718 6 4 0 0 8 719 582 5479 4 0 A 0 0 0 0 0 476 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h96m12
S 719 6 4 0 0 8 720 582 5486 4 0 A 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h93m12
S 720 6 4 0 0 8 721 582 5493 4 0 A 0 0 0 0 0 484 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h77m12
S 721 6 4 0 0 8 722 582 5500 4 0 A 0 0 0 0 0 488 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h74m12
S 722 6 4 0 0 8 723 582 5507 4 0 A 0 0 0 0 0 492 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h65m12
S 723 6 4 0 0 8 724 582 5514 4 0 A 0 0 0 0 0 496 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h62m12
S 724 6 4 0 0 8 725 582 5521 4 0 A 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h6m12
S 725 6 4 0 0 8 726 582 5527 4 0 A 0 0 0 0 0 504 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h45m12
S 726 6 4 0 0 8 727 582 5534 4 0 A 0 0 0 0 0 508 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h44m12
S 727 6 4 0 0 8 728 582 5541 4 0 A 0 0 0 0 0 512 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h4m12
S 728 6 4 0 0 8 729 582 5547 4 0 A 0 0 0 0 0 516 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h38m12
S 729 6 4 0 0 8 730 582 5554 4 0 A 0 0 0 0 0 520 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h37m12
S 730 6 4 0 0 8 731 582 5561 4 0 A 0 0 0 0 0 524 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h3m12
S 731 6 4 0 0 8 732 582 5567 4 0 A 0 0 0 0 0 528 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h29m12
S 732 6 4 0 0 8 733 582 5574 4 0 A 0 0 0 0 0 532 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h28m12
S 733 6 4 0 0 8 734 582 5581 4 0 A 0 0 0 0 0 536 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h24m12
S 734 6 4 0 0 8 735 582 5588 4 0 A 0 0 0 0 0 540 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h21m12
S 735 6 4 0 0 8 736 582 5595 4 0 A 0 0 0 0 0 544 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h16m12
S 736 6 4 0 0 8 737 582 5602 4 0 A 0 0 0 0 0 548 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h14m12
S 737 6 4 0 0 8 738 582 5609 4 0 A 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h12m12
S 738 6 4 0 0 8 739 582 5616 4 0 A 0 0 0 0 0 556 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h8m13
S 739 6 4 0 0 8 740 582 5622 4 0 A 0 0 0 0 0 560 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h46m13
S 740 6 4 0 0 8 741 582 5629 4 0 A 0 0 0 0 0 564 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h36m13
S 741 6 4 0 0 8 742 582 5636 4 0 A 0 0 0 0 0 568 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h135m13
S 742 6 4 0 0 8 743 582 5644 4 0 A 0 0 0 0 0 572 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h12m13
S 743 6 4 0 0 8 744 582 5651 4 0 A 0 0 0 0 0 576 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h1m13
S 744 6 4 0 0 8 745 582 5657 4 0 A 0 0 0 0 0 580 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h3m14
S 745 6 4 0 0 8 746 582 5663 4 0 A 0 0 0 0 0 584 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h15m14
S 746 6 4 0 0 8 747 582 5670 4 0 A 0 0 0 0 0 588 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h14m14
S 747 6 4 0 0 8 748 582 5677 4 0 A 0 0 0 0 0 592 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h1m17
S 748 6 4 0 0 8 749 582 5683 4 0 A 0 0 0 0 0 596 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h1m18
S 749 6 4 0 0 8 750 582 5689 4 0 A 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h1m19
S 750 6 4 0 0 8 751 582 5695 4 0 A 0 0 0 0 0 604 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h1m20
S 751 6 4 0 0 8 752 582 5701 4 0 A 0 0 0 0 0 608 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h1m21
S 752 6 4 0 0 8 753 582 5707 4 0 A 0 0 0 0 0 612 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h1m22
S 753 6 4 0 0 8 754 582 5713 4 0 A 0 0 0 0 0 616 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h1m23
S 754 6 4 0 0 8 755 582 5719 4 0 A 0 0 0 0 0 620 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h1m24
S 755 6 4 0 0 8 756 582 5725 4 0 A 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 0 h26m30
