V34 :0x24 ctlblk
17 MODULE_CTLBLK.f90 S624 0
12/08/2025  10:32:49
use f77kinds public 0 direct
use parmeta public 0 direct
use rdparm public 0 direct
enduse
D 58 23 6 1 11 114 0 0 0 0 0
 0 114 11 11 114 114
S 624 24 0 0 0 9 1 0 5013 5 0 A 0 0 0 0 B 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ctlblk
S 730 6 4 0 0 18 731 624 5377 4 0 A 0 0 0 0 B 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 run
S 731 6 4 0 0 18 732 624 5381 4 0 A 0 0 0 0 B 0 60 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 first
S 732 6 4 0 0 18 733 624 5387 4 0 A 0 0 0 0 B 0 60 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 restrt
S 733 6 4 0 0 18 734 624 5394 4 0 A 0 0 0 0 B 0 60 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 sigma
S 734 6 4 0 0 18 735 624 5400 4 0 A 0 0 0 0 B 0 60 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 nest
S 735 6 4 0 0 18 736 624 5405 4 0 A 0 0 0 0 B 0 60 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 singlrst
S 736 6 4 0 0 18 737 624 5414 4 0 A 0 0 0 0 B 0 60 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 subpost
S 737 6 4 0 0 6 738 624 5422 4 0 A 0 0 0 0 B 0 63 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 ihrst
S 738 6 4 0 0 6 739 624 5428 4 0 A 0 0 0 0 B 0 63 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 nfcst
S 739 6 4 0 0 6 740 624 5434 4 0 A 0 0 0 0 B 0 63 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 nbc
S 740 6 4 0 0 6 741 624 5438 4 0 A 0 0 0 0 B 0 63 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 list
S 741 6 4 0 0 6 742 624 5443 4 0 A 0 0 0 0 B 0 63 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 iout
S 742 6 4 0 0 6 743 624 5448 4 0 A 0 0 0 0 B 0 63 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 ntsd
S 743 6 4 0 0 6 744 624 5453 4 0 A 0 0 0 0 B 0 63 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 ntstm
S 744 6 4 0 0 6 745 624 5459 4 0 A 0 0 0 0 B 0 63 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 nstart
S 745 6 4 0 0 6 746 624 5466 4 0 A 0 0 0 0 B 0 63 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 ntddmp
S 746 6 4 0 0 6 747 624 5473 4 0 A 0 0 0 0 B 0 63 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 nprec
S 747 6 4 0 0 6 748 624 5479 4 0 A 0 0 0 0 B 0 63 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 idtad
S 748 6 4 0 0 6 749 624 5485 4 0 A 0 0 0 0 B 0 63 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 nboco
S 749 6 4 0 0 6 750 624 5491 4 0 A 0 0 0 0 B 0 63 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 nshde
S 750 6 4 0 0 6 751 624 5497 4 0 A 0 0 0 0 B 0 63 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 ncp
S 751 6 4 0 0 6 752 624 5501 4 0 A 0 0 0 0 B 0 63 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 nphs
S 752 6 4 0 0 6 753 624 5506 4 0 A 0 0 0 0 B 0 63 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 ncnvc
S 753 6 4 0 0 6 754 624 5512 4 0 A 0 0 0 0 B 0 63 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 nrads
S 754 6 4 0 0 6 755 624 5518 4 0 A 0 0 0 0 B 0 63 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 nradl
S 755 6 4 0 0 6 757 624 5524 4 0 A 0 0 0 0 B 0 63 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 bchrinc
S 756 3 0 0 0 7 0 1 0 0 0 A 0 0 0 0 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
S 757 7 4 0 4 58 758 624 5532 800004 100 A 0 0 0 0 B 0 68 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 idat
S 758 6 4 0 0 9 1 624 5537 4 0 A 0 0 0 0 B 0 71 0 0 0 124 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 dt
S 759 11 0 0 4 9 1 624 5540 40800000 805000 A 0 0 0 0 B 0 74 0 0 0 128 0 0 730 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ctlblk$0
A 114 2 0 0 0 7 756 0 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Z
Z
