
Information about map: EDT                 
==================================

Map name (internal)     : EDT000
Sounding set (internal) : 0
RS-Number               : G1723390
Data record length      : 40 bytes
Number of data records  : 1
Max filemap size        : 1 bytes
Data header size        : 12504 bytes
Free space in map       : -12543 bytes (107373868 records)
Status flag (not used)  : 1


   Record name:    Unit:           Data type:          Divisor: Offset:
   ---------------------------------------------------------------------
    time            sec             float (4)          1        0       
    Pscl            ln              short (2)          1        0       
    T               K               short (2)          10       0       
    RH              %               short (2)          1        0       
    v               m/s             short (2)          -100     0       
    u               m/s             short (2)          -100     0       
    Height          m               short (2)          1        30000   
    P               hPa             short (2)          10       0       
    TD              K               short (2)          10       0       
    MR              g/kg            short (2)          100      0       
    DD              dgr             short (2)          1        0       
    FF              m/s             short (2)          10       0       
    AZ              dgr             short (2)          1        0       
    Range           m               short (2)          0.01     0       
    Lon             dgr             short (2)          100      0       
    Lat             dgr             short (2)          100      0       
    SpuKey          bitfield        unsigned short (2) 1        0       
    UsrKey          bitfield        unsigned short (2) 1        0       
    RadarH          m               short (2)          1        30000   

*************************************************************************************************

     0.00	 28341.00	   301.60	    74.00	    -8.36	    -4.44	    10.00	  1011.50	   296.50	    18.06	    28.00	     9.50	   208.00	     0.00	   -38.02	     7.36	 49159.00	 49159.00	    10.00	


INPE
260500 SBNTYMYX
UMBZ21 INPE 260500
TTAA  76051 83835 99010 27048 02507 00099 25842 03514 92781
20637 03010 85509 16633 10005 70139 08461 28010 50585 06774
24013 40755 19176 30010 30963 34772 27017 25088 43176 26044
20235 54360 26569 15413 67558 27086 10651 76562 30527 88101
76762 30527 77169 27090 42315 51515 10164 00091 10194 04510
10503=
TTBB  76058 83835 00010 27048 11940 20808 22913 20034 33905
20257 44826 15244 55820 15662 66803 13843 77756 11260 88719
08843 99700 08461 11681 06256 22665 05259 33655 05866 44636
06074 55629 05682 66623 04867 77596 03079 88575 00862 99453
11380 11416 17174 22376 21377 33302 34571 44252 42976 55197
55361 66182 59549 77160 64759 88138 70758 99117 74160 11101
76762 22100 76562 31313 48021 80456=


PPBB  76058 83835
90001 02507 04010 04014 90234 04512 04509 06006 90678 11003
11502 00000 909// 28502 91124 27014 24014 23516 916// 24519
92012 24012 17510 20005 92578 30010 27012 28513 93012 28515
28519 27016 93569 26535 26039 26068 9457/ 27090 27089 95023
27046 27539 29032 955// 30527=

UFBZ21 INPE 260500
TTCC  76052 83835 70856 76362 29033 50057 63574 18513 30373
59977 09037 20630 53979 08049 88836 78162 23029 77999=
TTDD  7605/ 83835 11926 74762 22836 78162 33781 78561 44648
76562 55586 68966 66571 69167 77544 61971 88424 64375 99411
59377 11343 63376 22273 59577 33249 54979 44225 56178 55162
48981=


PPDD  76058 83835
95678 29025 23516 23029 96124 27040 30033 28019 96567 26017
27515 15520 9689/ 16518 19012 97012 19014 18010 06510 97456
06526 08024 07025 97789 05530 08030 09037 98025 07537 09540
09545 987// 07545 9902/ 09051 09550=

UIBZ21 SBNT 260500
PPAA  76058 83835 44385 10005 28010 24013 44340 30010 27017
26044 44320 26569 27086 30527 77169 27090 42315=
PPBB  76058 83835 90/01 02507 04010 04014 90234 04512 04509
06006 90678 11003 11502 00000 909// 28502 91124 27014 24014
23516 916// 24519 92012 24012 17510 20005 92578 30010 27012
28513 93012 28515 28519 27016 93569 26535 26039 26068 9457/
27090 27089 95023 27046 27539 29032 955// 30527=

UYBZ21 SBNT 260500
PPCC  76058 83835 44370 29033 18513 09037 44120 08049 77999=
PPDD  76058 83835 95678 29025 23516 23029 96124 27040 30033
28019 96567 26017 27515 15520 9689/ 16518 19012 97012 19014
18010 06510 97456 06526 08024 07025 97789 05530 08030 09037
98025 07537 09540 09545 987// 07545 9902/ 09051 09550=
